今年胡潤(rùn)全球富豪榜選擇全國(guó)兩會(huì)召開之際,確實(shí)是把握了中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的脈搏,可謂是抓住了事物發(fā)展的靈魂!
中國(guó)民營(yíng)企業(yè)家成為全球富豪榜總數(shù)第一,說明什么又代表什么?!還有相當(dāng)一部分在中國(guó)耕耘多年的外國(guó)企業(yè)家?!
說明中國(guó)是全球最有發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展空間的金山銀山,取之不盡用之不竭,給有志者提供了豐富的資源和大展身手的機(jī)遇,創(chuàng)造了世界歷史上最偉大的奇跡!
讓我們看看他們都是誰?是什么力量成就了他們的偉大事業(yè)!
大道理
2026年3月6日23:14:57
全球十億美金企業(yè)家數(shù)量首次突破4000大關(guān)!
全球有4020位十億美金企業(yè)家,比去年增加578位,創(chuàng)造了新的世界紀(jì)錄!
過去一年每天都有兩位新的十億美金企業(yè)家誕生。726位新上榜,其中318位來自中國(guó)
中國(guó)重回全球第一,以1110位十億美金企業(yè)家領(lǐng)跑全球,增加287位,美國(guó)以1000位位居次席,增加130位
印度排名第三,有308位十億美金企業(yè)家,增加24位,其次是德國(guó)、英國(guó)和瑞士。俄羅斯、澳大利亞、新加坡、加拿大和巴西各增加10位及以上
114位十億美金企業(yè)家來自AI公司,其中46位新上榜,使AI成為創(chuàng)造新十億美金企業(yè)家的最大來源
在SpaceX和特斯拉價(jià)值飆升的推動(dòng)下,54歲的埃隆·馬斯克在六年內(nèi)第五次成為世界首富,財(cái)富達(dá)5.5萬億元人民幣,增長(zhǎng)89%,即2.6萬億元
亞馬遜62歲的杰夫·貝佐斯以2.1萬億元人民幣的財(cái)富位居第二,增長(zhǎng)13%,即2400億元,得益于亞馬遜在AI驅(qū)動(dòng)的云計(jì)算領(lǐng)域的主導(dǎo)地位不斷加深,以及藍(lán)色起源太空項(xiàng)目的增長(zhǎng)
Alphabet的拉里·佩奇財(cái)富增長(zhǎng)65%,達(dá)到1.9萬億元人民幣,首次躋身前三
英偉達(dá)62歲的黃仁勛財(cái)富達(dá)到1.2萬億元人民幣,增長(zhǎng)34%,進(jìn)入前十名
歐洲首富、LVMH的伯納德·阿諾特在反彈13%后,以1.3萬億元人民幣的財(cái)富排在第七位,成為前十名中唯一的非美國(guó)企業(yè)家
41歲的馬克·扎克伯格跌出前三名,以1.6萬億元人民幣的財(cái)富排名第六,增長(zhǎng)2%
比爾·蓋茨過去一年捐贈(zèng)200億美元,這是他自胡潤(rùn)全球富豪榜15年前創(chuàng)立以來首次跌出前十名
印度信實(shí)集團(tuán)的穆克什·安巴尼以7650億元人民幣的財(cái)富蟬聯(lián)亞洲首富,比去年增加630億元。高塔姆·阿達(dá)尼以5800億元人民幣緊隨其后
從城市來看,紐約連續(xù)第三年成為全球十億美金企業(yè)家之都,有146位,比去年增加17位,其次是深圳、上海和北京
中國(guó)城市中,深圳超過上海,以132位十億美金企業(yè)家位居第一,上海(120位)和北京(107位)分別位列第二和第三。重慶、福州、寧德、合肥跌出前20名。長(zhǎng)三角地區(qū)共有371位上榜,比去年增加121位;粵港澳大灣區(qū)有301位上榜,比去年增加35位;京津冀有131位上榜,比去年增加19位
金融服務(wù)業(yè)是十億美金企業(yè)家的主要財(cái)富來源,有十分之一的上榜者來自該行業(yè),其次是傳媒娛樂以及零售
Claude AI背后的公司Anthropic有7位新上榜者,隨著其估值飆升至3800億美元
AI招聘創(chuàng)業(yè)公司Mercor的三位創(chuàng)始人,22歲的Brendan Foody、Adarsh Hiremath和Surya Midha成為今年榜單上最年輕的白手起家十億美金企業(yè)家,每人財(cái)富170億元人民幣
總部成都的霸王茶姬31歲張俊杰以85億元人民幣財(cái)富成為中國(guó)最年輕的白手起家十億美金企業(yè)家;其次是總部北京的月之暗面33歲楊植麟,財(cái)富90億元人民幣;以及總部漳州的萬辰集團(tuán)33歲王澤寧,財(cái)富130億元人民幣
從行業(yè)來看,工業(yè)產(chǎn)品的新上榜者最多,新增109位十億美金企業(yè)家,其次是醫(yī)療健康
23位上榜者來自加密貨幣領(lǐng)域,以幣安的趙長(zhǎng)鵬為首,他擁有2000億元人民幣的財(cái)富,增長(zhǎng)32%。穩(wěn)定幣發(fā)行平臺(tái)Tether 61歲的Giancarlo Devasini超越加密貨幣交易所Coinbase的Brian Armstrong,躋身該領(lǐng)域財(cái)富第二位
96位跌出十億美金企業(yè)家行列,為有記錄以來最低數(shù)字
排名 排名變化 財(cái)富 姓名/年齡 企業(yè)名稱 所屬行業(yè) 序號(hào)
1 0 55400 埃隆?馬斯克先生 55 SpaceX 航空航天 1
2 0 21000 杰夫?貝佐斯先生 62 亞馬遜 零售 2
3 3 19000 拉里?佩奇先生 53 Alphabet 傳媒與娛樂 3
4 0 18700 拉里?埃里森先生 82 甲骨文 軟件與服務(wù) 4
5 4 17300 謝爾蓋?布林先生 53 Alphabet 傳媒與娛樂 5
6 -3 16400 馬克?扎克伯格先生 42 MetaPlatforms 傳媒與娛樂 6
7 0 12500 伯納德?阿諾特先生 77 酩悅?軒尼詩(shī)-路易?威登 消費(fèi)品 7
8 -3 12100 沃倫?巴菲特先生 96 伯克希爾?哈撒韋 投資 8
9 2 12000 黃仁勛先生 未知 英偉達(dá) 半導(dǎo)體 9
10 -2 11100 史蒂夫?鮑爾默先生 70 微軟 軟件與服務(wù) 10
11 2 10400 阿曼西奧?奧特加先生 90 蒂則諾 消費(fèi)品 11
12 0 10100 邁克爾?戴爾先生 61 戴爾 消費(fèi)品 12
13 1 8800 吉姆?沃爾頓先生 78 沃爾瑪 零售 13
14 2 8450 羅伯森?沃爾頓先生 82 沃爾瑪 零售 14
15 0 8350 愛麗絲?沃爾頓女士 77 沃爾瑪 零售 15
16 -6 8050 比爾?蓋茨先生 71 微軟 投資 16
17 0 7650 穆克什?安巴尼家族先生 69 RelianceIndustries 能源 17
18 2 7050 卡洛斯?斯利姆?埃盧家族先生 86 墨西哥美洲電信公司 電信 18
19 3 6700 茱莉婭?科赫家族女士 63 科氏工業(yè) 能源 19
20 1 6350 弗朗索瓦絲?貝當(dāng)古?梅耶爾女士 73 歐萊雅 消費(fèi)品 20
21 3 6250 托馬斯?彼得菲先生 未知 盈透證券 金融服務(wù) 21
22 4 5950 查爾斯?科赫先生 91 科氏工業(yè) 能源 22
23 -5 5800 高塔姆?阿達(dá)尼家族先生 64 Adani 能源 23
24 -5 5600 邁克爾?布隆伯格先生 84 彭博 金融服務(wù) 24
25 -3 5500 張一鳴先生 43 字節(jié)跳動(dòng) 娛樂 25
26 -2 5150 鐘睒睒先生 72 養(yǎng)生堂 飲料、醫(yī)療保健 26
27 4 4650 馬化騰先生 55 騰訊 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 27
28 4 4550 杰夫?亞斯先生 70 SusquehannaInternationalGroup 金融服務(wù) 28
29 41 4050 埃里克?施密特先生 71 Alphabet 軟件與服務(wù) 29
29 41 4050 格爾曼?拉利阿?莫塔?維拉斯科家族先生 未知 GrupoMexico 金屬與礦產(chǎn) 30
31 -4 3900 約翰?馬爾斯先生 91 瑪氏公司 食品和飲料 31
31 -4 3900 杰奎琳?馬爾斯女士 87 瑪氏公司 食品和飲料 32
33 5 3800 曾毓群先生 58 寧德時(shí)代 鋰電池 33
34 2 3650 柳井正先生 77 迅銷 零售 34
35 -5 3550 肯?格里芬先生 58 Citadel 金融服務(wù) 35
36 -7 3500 史蒂夫?施瓦茨曼先生 79 黑石集團(tuán) 金融服務(wù) 36
36 24 3500 孫正義先生 69 軟銀 投資 37
38 11 3450 彭云鵬先生 82 BaritoPacificGroup 化工 38
39 31 3350 伊里斯?馮特博納家族女士 未知 Antofagasta 金屬與礦產(chǎn) 39
40 -8 3300 喬瓦尼?費(fèi)列羅先生 61 費(fèi)列羅集團(tuán) 食品和飲料 40
41 9 3150 謝國(guó)民家族先生 87 平安保險(xiǎn) 食品和飲料 41
42 5 3100 阿比蓋爾?約翰遜女士 65 富達(dá)投資 金融服務(wù) 42
42 1 3100 丁磊先生 55 網(wǎng)易 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 43
44 -2 3000 迪特爾?施瓦茨先生 87 施瓦茨集團(tuán) 零售 44
45 20 2950 吉爾?伯特先生 未知 RocketCompanies 金融服務(wù) 45
45 -6 2950 盧卡斯?沃爾頓先生 未知 沃爾瑪 零售 46
47 -6 2870 何享健家族先生 84 美的 家電制造 47
47 58 2870 吉安路吉?阿蓬特家族先生 86 MediterraneanShipping 物流運(yùn)輸 48
49 11 2750 歐內(nèi)斯特?加西亞二世家族先生 68 Carvana 零售 49
50 -7 2650 米里亞姆?阿德爾森家族女士 80 拉斯維加斯金沙集團(tuán) 酒店業(yè) 50
50 -11 2650 黃崢先生 46 拼多多 電子商務(wù) 51
52 -16 2500 羅什尼?納達(dá)爾家族女士 未知 HCLTechnologies 軟件與服務(wù) 52
52 66 2500 陳建華、范紅衛(wèi)夫婦先生 55、女士 59 恒力 化工 53
54 2 2450 李嘉誠(chéng)、李澤鉅父子先生 未知、先生 62 長(zhǎng)江實(shí)業(yè) 投資 54
55 38 2400 伊蓮?馬歇爾家族女士 84 科氏工業(yè) 能源 55
55 30 2400 亨利?薩繆里先生 72 Broadcom 半導(dǎo)體 56
55 -8 2400 克勞斯-邁克爾?庫(kù)恩先生 88 德迅 物流運(yùn)輸 57
58 -8 2300 雷軍先生 57 小米 消費(fèi)電子產(chǎn)品 58
58 27 2300 馬云家族先生 62 阿里系 電子商務(wù)、金融科技 59
58 35 2300 小托馬斯?弗里斯特家族先生 88 HCAHealthcare 醫(yī)療健康 60
58 16 2300 羅伯特?佩拉先生 48 Ubiquiti 軟件與服務(wù) 61
58 -15 2300 愛德華多?薩維林先生 44 臉書 傳媒與娛樂 62
58 20 2300 賽勒斯?斯普納瓦拉家族先生 未知 SerumInstituteofIndia 醫(yī)療健康 63
64 710 2250 潘日旺先生 58 Vingroup 房地產(chǎn) 64
64 -14 2250 艾爾?奧弗先生 未知 OferGlobal 物流運(yùn)輸 65
64 -30 2250 阿蘭?維德摩爾先生 78 香奈兒 消費(fèi)品 66
64 -30 2250 杰拉德?韋特海默先生 未知 香奈兒 消費(fèi)品 67
69 -19 2150 Marilyn Simons家族未知 未知 RenaissanceTechnologies 金融服務(wù) 68
69 -4 2150 阿里科?丹格特先生 69 丹格特水泥 建筑工程 69
69 -4 2150 伊丹?奧弗先生 71 EasternShippingCompany 物流運(yùn)輸 70
69 68 2150 伊斯雷爾?英格蘭德先生 未知 MillenniumManagement 金融服務(wù) 71
73 64 2100 理查德?科恩先生 74 C&SWholesaleGrocers 零售 72
73 -17 2100 萊恩?布拉瓦特尼克先生 69 華納音樂 傳媒與娛樂 73
73 -11 2100 弗朗索瓦?皮諾家族先生 90 開云集團(tuán) 消費(fèi)品 74
76 9 2000 趙長(zhǎng)鵬先生 49 幣安 區(qū)塊鏈 75
76 17 2000 Mark Mateschitz先生 33 紅牛 食品和飲料 76
76 17 2000 列昂尼德?米赫爾松先生 71 Novatek 能源 77
76 -14 2000 弗拉基米爾?波塔寧先生 65 諾爾里斯克鎳礦公司 金屬與礦產(chǎn) 78
76 -33 2000 麥肯齊?斯科特女士 55 亞馬遜 投資 79
81 -3 1950 李書福家族先生 63 吉利 汽車制造 80
81 -7 1950 雷諾德?福士家族先生 91 保沃思 汽車和汽車零部件 81
81 -7 1950 埃馬紐埃爾?貝妮爾先生 56 Lactalis 食品和飲料 82
81 -3 1950 庫(kù)瑪?曼加拉姆?比拉家族先生 59 AdityaBirla 建筑工程 83
81 4 1950 安迪?馮?貝克托爾斯海姆先生 71 AristaNetworks 軟件與服務(wù) 84
81 37 1950 張志東先生 54 騰訊 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 85
87 -37 1900 菲爾?奈特先生 88 耐克 消費(fèi)品 86
87 409 1900 Alejandro Bailleres gual先生 66 GrupoNacionalProvincial(GrupoBal) 金融服務(wù) 87
87 -22 1900 亨利?尼古拉斯三世先生 未知 Broadcom 半導(dǎo)體 88
91 -35 1800 迪利普?桑哈維家族先生 71 SunPharmaceuticalIndustries 醫(yī)療健康 89
91 169 1800 海梅?吉林斯基?巴爾先生 未知 BancoGNB 金融服務(wù) 90
91 -29 1800 吉娜?萊因哈特女士 72 HancockProspecting 金屬與礦產(chǎn) 91
91 -13 1800 安德烈?梅爾尼琴科先生 54 西伯利亞煤炭能源 化工 92
95 100 1750 陳天石先生 41 寒武紀(jì) 智能芯片 93
95 -25 1750 阿齊姆?普萊姆基家族先生 81 Wipro 軟件與服務(wù) 94
95 -2 1750 呂向陽(yáng)、張長(zhǎng)虹夫婦先生 63、女士 65 融捷 投資 95
95 17 1750 拉克希米?米塔爾先生 76 安賽樂米塔爾 金屬與礦產(chǎn) 96
95 33 1750 黃世霖先生 59 寧德時(shí)代 鋰電池 97
95 331 1750 Adam Foroughi先生 47 AppLovin 人工智能 98
101 -23 1700 黛安?亨德里克斯女士 79 ABCSupply 建筑工程 99
101 11 1700 菲利普?安舒茨先生 87 AnschutzEntertainment 傳媒與娛樂 100
合計(jì) 38378