• <abbr id="yowco"></abbr>
  •  
    當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 學(xué)習(xí)園地
     

    學(xué)習(xí)園地


    感悟人民健康息息相關(guān)的好企業(yè)——胡潤(rùn)中國(guó)食品行業(yè)百?gòu)?qiáng)榜是誰(shuí)家

    2021—2025胡潤(rùn)中國(guó)食品行業(yè)百?gòu)?qiáng)總榜單

    506家/次

    序號(hào) 企業(yè)信息 排名 價(jià)值 年度 企業(yè)總部 主要品牌

    1 貴州茅臺(tái) No.1 ¥21351億 2021 中國(guó)-貴州-遵義 貴州茅臺(tái)

    2 五糧液 No.2 ¥8858億 2021 中國(guó)-四川-宜賓 五糧液、五糧醇、五糧春

    3 海天味業(yè) No.3 ¥4718億 2021 中國(guó)-廣東-佛山 海天

    4 山西杏花村汾酒廠 No.4 ¥3965億 2021 中國(guó)-山西-呂梁 汾酒、竹葉青酒

    5 益海嘉里金龍魚(yú)糧油 No.5 ¥3915億 2021 中國(guó)-上海 金龍魚(yú)、歐麗薇蘭

    6 農(nóng)夫山泉 No.6 ¥3600億 2021 中國(guó)-浙江-杭州 農(nóng)夫山泉、茶π、東方樹(shù)葉

    7 瀘州老窖 No.7 ¥3300億 2021 中國(guó)-四川-瀘州 國(guó)窖1573、瀘州老窖

    8 牧原食品 No.8 ¥2879億 2021 中國(guó)-河南-南陽(yáng) 牧原

    9 洋河酒廠 No.9 ¥2685億 2021 中國(guó)-江蘇-宿遷 夢(mèng)之藍(lán)、天之藍(lán)、海之藍(lán)

    10 伊利實(shí)業(yè) No.10 ¥2409億 2021 中國(guó)-內(nèi)蒙古-呼和浩特 伊利、安慕希、巧樂(lè)茲

    11 百威亞太 No.11 ¥2207億 2021 中國(guó)-上海 哈爾濱啤酒、百威

    12 蒙牛乳業(yè) No.12 ¥1875億 2021 中國(guó)-內(nèi)蒙古-呼和浩特 蒙牛、特侖蘇、隨變

    13 華潤(rùn)啤酒 No.13 ¥1531億 2021 中國(guó)-香港 雪花啤酒

    14 古井貢酒 No.14 ¥1294億 2021 中國(guó)-安徽-亳州 古井貢

    15 青島啤酒 No.15 ¥1143億 2021 中國(guó)-山東-青島 青島啤酒、嶗山啤酒

    16 溫氏食品 No.16 ¥973億 2021 中國(guó)-廣東-云浮 溫氏

    17 雙匯 No.17 ¥971億 2021 中國(guó)-河南-漯河 雙匯

    18 華彬快消品 No.18 ¥950億 2021 中國(guó)-北京 紅牛、果倍爽

    19 飛鶴乳業(yè) No.19 ¥949億 2021 中國(guó)-北京 飛鶴

    20 中糧福臨門(mén) No.20 ¥900億 2021 中國(guó)-上海 福臨門(mén)

    21 東鵬飲料 No.21 ¥843億 2021 中國(guó)-廣東-深圳 東鵬特飲

    22 酒鬼酒 No.22 ¥828億 2021 中國(guó)-湖南-吉首 酒鬼酒

    23 娃哈哈 No.23 ¥800億 2021 中國(guó)-浙江-杭州 娃哈哈、營(yíng)養(yǎng)快線

    24 李錦記 No.23 ¥800億 2021 中國(guó)-香港 李錦記

    25 舍得酒業(yè) No.25 ¥734億 2021 中國(guó)-四川-射洪 舍得、沱牌

    26 康師傅控股 No.26 ¥693億 2021 中國(guó)-天津 康師傅

    27 新希望六和 No.27 ¥671億 2021 中國(guó)-四川-綿陽(yáng) 六和農(nóng)場(chǎng)、千喜鶴

    28 重慶啤酒 No.28 ¥659億 2021 中國(guó)-重慶 重慶啤酒、嘉士伯

    29 水井坊 No.29 ¥638億 2021 中國(guó)-四川-成都 水井坊

    30 平平食品 No.30 ¥610億 2021 中國(guó)-河南-漯河 衛(wèi)龍

    31 郎酒 No.31 ¥600億 2021 中國(guó)-四川-瀘州 郎酒

    32 今世緣酒業(yè) No.32 ¥591億 2021 中國(guó)-江蘇-淮安 今世緣

    33 中國(guó)旺旺 No.33 ¥573億 2021 中國(guó)-上海 旺旺、旺仔、浪味仙

    34 百潤(rùn) No.34 ¥535億 2021 中國(guó)-上海 銳澳

    35 達(dá)利食品 No.35 ¥506億 2021 中國(guó)-福建-泉州 達(dá)利園、好吃點(diǎn)、豆本豆

    36 劍南春 No.36 ¥490億 2021 中國(guó)-四川-綿竹 劍南春

    37 安井食品 No.37 ¥470億 2021 中國(guó)-福建-廈門(mén) 安井

    38 貴州習(xí)酒 No.38 ¥460億 2021 中國(guó)-貴州-遵義 習(xí)酒

    39 安琪酵母 No.39 ¥415億 2021 中國(guó)-湖北-宜昌 安琪

    40 迎駕貢酒 No.40 ¥412億 2021 中國(guó)-安徽-六安 迎駕貢酒

    41 絕味食品 No.41 ¥409億 2021 中國(guó)-湖南-長(zhǎng)沙 絕味鴨脖

    42 湯臣倍健 No.42 ¥409億 2021 中國(guó)-廣東-珠海 湯臣倍健、健力多

    43 元?dú)馍?No.43 ¥400億 2021 中國(guó)-北京 元?dú)馍?

    44 養(yǎng)元智匯飲品 No.44 ¥395億 2021 中國(guó)-河北-衡水 六個(gè)核桃

    45 頤海國(guó)際 No.45 ¥357億 2021 中國(guó)-北京 頤海

    46 口子酒業(yè) No.46 ¥316億 2021 中國(guó)-安徽-淮北 口子窖

    47 妙可藍(lán)多 No.47 ¥288億 2021 中國(guó)-上海 妙可藍(lán)多

    48 北大荒農(nóng)墾 No.48 ¥287億 2021 中國(guó)-黑龍江-哈爾濱 北大荒

    49 桃李面包 No.49 ¥280億 2021 中國(guó)-遼寧-沈陽(yáng) 桃李

    50 涪陵榨菜 No.50 ¥276億 2021 中國(guó)-重慶 烏江榨菜

    51 圣農(nóng)發(fā)展 No.51 ¥275億 2021 中國(guó)-福建-南平 圣農(nóng)

    52 順鑫農(nóng)業(yè) No.52 ¥274億 2021 中國(guó)-北京 牛欄山

    53 老干媽風(fēng)味食品 No.53 ¥270億 2021 中國(guó)-貴州-貴陽(yáng) 老干媽

    54 中炬高新 No.54 ¥266億 2021 中國(guó)-廣東-中山 廚邦、美味鮮

    55 華澤 No.55 ¥265億 2021 中國(guó)-北京 金六福、六福人家

    56 正邦科技 No.56 ¥265億 2021 中國(guó)-江西-南昌 正邦

    57 匯福糧油 No.57 ¥260億 2021 中國(guó)-河北-廊坊 匯福糧油

    58 華潤(rùn)怡寶飲料 No.57 ¥260億 2021 中國(guó)-廣東-深圳 怡寶、午后奶茶、火咖

    59 統(tǒng)一企業(yè)中國(guó) No.59 ¥259億 2021 中國(guó)-上海 統(tǒng)一、小茗同學(xué)、小浣熊

    60 立高食品 No.60 ¥257億 2021 中國(guó)-廣東-廣州 立高食品

    61 九三糧油 No.61 ¥250億 2021 中國(guó)-黑龍江-哈爾濱 九三糧油

    62 洽洽食品 No.62 ¥241億 2021 中國(guó)-安徽-合肥 洽洽

    63 稻花香酒業(yè) No.63 ¥230億 2021 中國(guó)-湖北-宜昌 稻花香

    64 張?jiān)?No.64 ¥228億 2021 中國(guó)-山東-煙臺(tái) 張?jiān)?

    65 魯花 No.65 ¥220億 2021 中國(guó)-山東-萊陽(yáng) 魯花

    66 中糧糖業(yè) No.66 ¥209億 2021 中國(guó)-新疆-昌吉 中糧糖業(yè)

    67 梅花生物科技 No.67 ¥206億 2021 中國(guó)-西藏-拉薩 梅花一品鮮、99味精

    68 衡水老白干酒業(yè) No.68 ¥205億 2021 中國(guó)-河北-衡水 老白干

    69 珠江啤酒 No.69 ¥202億 2021 中國(guó)-廣東-廣州 珠江啤酒

    70 金達(dá)威 No.70 ¥201億 2021 中國(guó)-福建-廈門(mén) 金達(dá)威、Doctor’s Best

    71 貴州國(guó)臺(tái)酒業(yè) No.71 ¥195億 2021 中國(guó)-貴州-遵義 國(guó)臺(tái)酒

    72 燕京啤酒 No.72 ¥189億 2021 中國(guó)-北京 燕京啤酒

    73 金徽酒 No.73 ¥184億 2021 中國(guó)-甘肅-隴南 金徽酒

    74 西鳳酒 No.74 ¥180億 2021 中國(guó)-陜西-寶雞 西鳳酒

    75 光明乳業(yè) No.75 ¥174億 2021 中國(guó)-上海 光明、莫斯利安、暢優(yōu)

    76 天味食品 No.76 ¥171億 2021 中國(guó)-四川-成都 好人家、天車(chē)

    77 椰樹(shù) No.77 ¥170億 2021 中國(guó)-海南-???椰樹(shù)

    78 景田食品飲料 No.77 ¥170億 2021 中國(guó)-廣東-深圳 百歲山

    79 維他奶 No.79 ¥169億 2021 中國(guó)-香港 維他奶

    80 千禾味業(yè) No.80 ¥160億 2021 中國(guó)-四川-眉山 千禾

    81 恒順醋業(yè) No.81 ¥157億 2021 中國(guó)-江蘇-鎮(zhèn)江 恒順

    82 蘇墾農(nóng)發(fā) No.82 ¥152億 2021 中國(guó)-江蘇-南京 蘇墾農(nóng)發(fā)

    83 三全食品 No.83 ¥151億 2021 中國(guó)-河南-鄭州 三全食品

    84 勁牌保健酒業(yè) No.84 ¥150億 2021 中國(guó)-湖北-大冶 勁酒

    85 良品鋪?zhàn)?No.85 ¥149億 2021 中國(guó)-湖北-武漢 良品鋪?zhàn)?

    86 周黑鴨 No.86 ¥147億 2021 中國(guó)-湖北-武漢 周黑鴨

    87 雙塔食品 No.87 ¥144億 2021 中國(guó)-山東-煙臺(tái) 雙塔

    88 優(yōu)然牧業(yè) No.88 ¥143億 2021 中國(guó)-內(nèi)蒙古-呼和浩特 優(yōu)然牧業(yè)

    89 三只松鼠 No.89 ¥142億 2021 中國(guó)-安徽-蕪湖 三只松鼠

    90 白云邊酒業(yè) No.90 ¥140億 2021 中國(guó)-湖北-荊州 白云邊

    91 新希望乳業(yè) No.91 ¥137億 2021 中國(guó)-四川-成都 新希望乳業(yè)

    92 南僑食品 No.92 ¥135億 2021 中國(guó)-上海 南僑食品

    93 伊力特實(shí)業(yè) No.93 ¥129億 2021 中國(guó)-新疆-可克達(dá)拉 伊力特

    94 承德露露 No.94 ¥126億 2021 中國(guó)-河北-省承德 露露

    95 廣州酒家 No.95 ¥123億 2021 中國(guó)-廣東-廣州 廣州酒家

    96 金種子酒業(yè) No.96 ¥121億 2021 中國(guó)-安徽-阜陽(yáng) 金種子

    97 金鑼 No.97 ¥120億 2021 中國(guó)-山東-臨沂 金鑼

    98 立華牧業(yè) No.98 ¥118億 2021 中國(guó)-江蘇-常州 立華

    99 澳優(yōu)乳業(yè) No.99 ¥117億 2021 中國(guó)-香港 澳優(yōu)、悠藍(lán)

    100 今麥郎食品 No.100 ¥115億 2021 中國(guó)-河北-邢臺(tái) 今麥郎、頭道粉

    101 貴州茅臺(tái) No.1 ¥23500億 2022 中國(guó)-貴州-遵義 貴州茅臺(tái)

    102 五糧液 No.2 ¥6600億 2022 中國(guó)-四川-宜賓 五糧液、五糧醇、五糧春

    103 農(nóng)夫山泉 No.3 ¥5200億 2022 中國(guó)-浙江-杭州 農(nóng)夫山泉、茶π、東方樹(shù)葉

    104 海天調(diào)味食品 No.4 ¥3900億 2022 中國(guó)-廣東-佛山 海天

    105 山西杏花村汾酒廠 No.5 ¥3600億 2022 中國(guó)-山西-呂梁 汾酒、竹葉青酒

    106 瀘州老窖 No.6 ¥3400億 2022 中國(guó)-四川-瀘州 瀘州老窖、國(guó)窖1573

    107 牧原食品 No.7 ¥3000億 2022 中國(guó)-河南-南陽(yáng) 牧原

    108 百威亞太控股 No.8 ¥2700億 2022 中國(guó)-上海 哈爾濱啤酒、百威(中國(guó))

    109 洋河酒廠 No.9 ¥2400億 2022 中國(guó)-江蘇-宿遷 洋河藍(lán)色經(jīng)典

    110 益海嘉里金龍魚(yú)糧油 No.10 ¥2300億 2022 中國(guó)-上海 金龍魚(yú)、歐麗薇蘭

    111 伊利實(shí)業(yè) No.11 ¥2100億 2022 中國(guó)-內(nèi)蒙古-呼和浩特 伊利、安慕希、巧樂(lè)茲

    112 華潤(rùn)啤酒 No.12 ¥1800億 2022 中國(guó)-香港 雪花啤酒

    113 青島啤酒 No.13 ¥1500億 2022 中國(guó)-山東-青島 青島啤酒、嶗山啤酒

    114 古井貢酒 No.14 ¥1400億 2022 中國(guó)-安徽-亳州 古井貢

    115 溫氏食品 No.14 ¥1400億 2022 中國(guó)-廣東-云浮 溫氏

    116 蒙牛乳業(yè) No.16 ¥1200億 2022 中國(guó)-內(nèi)蒙古-呼和浩特 蒙牛、特侖蘇、隨變

    117 李錦記 No.17 ¥1100億 2022 中國(guó)-香港 李錦記

    118 元?dú)馍?No.18 ¥1000億 2022 中國(guó)-北京 元?dú)馍?

    119 雙匯投資發(fā)展 No.19 ¥850億 2022 中國(guó)-河南-漯河 雙匯

    120 統(tǒng)一企業(yè) No.19 ¥850億 2022 中國(guó)-臺(tái)灣-臺(tái)南 統(tǒng)一、小茗同學(xué)、小浣熊

    121 華彬快消品 No.21 ¥830億 2022 中國(guó)-北京 紅牛、果倍爽

    122 中糧福臨門(mén) No.22 ¥780億 2022 中國(guó)-上海 福臨門(mén)

    123 郎酒 No.22 ¥780億 2022 中國(guó)-四川-瀘州 郎酒

    124 貴州習(xí)酒 No.24 ¥750億 2022 中國(guó)-貴州-遵義 習(xí)酒

    125 康師傅控股 No.25 ¥690億 2022 中國(guó)-天津 康師傅

    126 新希望六和 No.26 ¥630億 2022 中國(guó)-四川-綿陽(yáng) 六和農(nóng)場(chǎng)、千喜鶴

    127 娃哈哈 No.27 ¥600億 2022 中國(guó)-浙江-杭州 娃哈哈、營(yíng)養(yǎng)快線

    128 東鵬飲料 No.28 ¥580億 2022 中國(guó)-廣東-深圳 東鵬特飲

    129 今世緣酒業(yè) No.28 ¥580億 2022 中國(guó)-江蘇-淮安 今世緣

    130 舍得酒業(yè) No.30 ¥550億 2022 中國(guó)-四川-射洪 舍得、沱牌

    131 中國(guó)旺旺 No.30 ¥550億 2022 中國(guó)-臺(tái)灣-新竹 旺旺、旺仔牛奶、浪味仙

    132 重慶啤酒 No.32 ¥540億 2022 中國(guó)-重慶 重慶啤酒、嘉士伯(中國(guó))

    133 飛鶴乳業(yè) No.33 ¥460億 2022 中國(guó)-北京 飛鶴

    134 達(dá)利食品 No.33 ¥460億 2022 中國(guó)-福建-泉州 達(dá)利園、好吃點(diǎn)、豆本豆

    135 安井食品 No.33 ¥460億 2022 中國(guó)-福建-廈門(mén) 安井

    136 劍南春 No.36 ¥450億 2022 中國(guó)-四川-綿竹 劍南春

    137 迎駕貢酒 No.36 ¥450億 2022 中國(guó)-安徽-六安 迎駕貢酒

    138 酒鬼酒 No.38 ¥410億 2022 中國(guó)-湖南-吉首 酒鬼酒

    139 安琪酵母 No.39 ¥360億 2022 中國(guó)-湖北-宜昌 安琪酵母

    140 平平食品 No.40 ¥330億 2022 中國(guó)-河南-漯河 衛(wèi)龍

    141 絕味食品 No.41 ¥310億 2022 中國(guó)-湖南-長(zhǎng)沙 絕味鴨脖

    142 梅花生物科技 No.41 ¥310億 2022 中國(guó)-西藏-拉薩 梅花一品鮮、99味精

    143 水井坊 No.43 ¥300億 2022 中國(guó)-四川-成都 水井坊

    144 湯臣倍健 No.43 ¥300億 2022 中國(guó)-廣東-珠海 湯臣倍健、健力多

    145 百潤(rùn)投資控股 No.45 ¥280億 2022 中國(guó)-上海 RIO

    146 口子酒業(yè) No.45 ¥280億 2022 中國(guó)-安徽-淮北 口子窖

    147 老干媽風(fēng)味食品 No.47 ¥270億 2022 中國(guó)-貴州-貴陽(yáng) 老干媽

    148 燕京啤酒 No.48 ¥260億 2022 中國(guó)-北京 燕京啤酒

    149 今麥郎食品 No.48 ¥260億 2022 中國(guó)-河北-邢臺(tái) 今麥郎、頭道粉

    150 中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè) No.50 ¥250億 2022 中國(guó)-廣東-中山 廚邦、美味鮮

    151 華潤(rùn)怡寶飲料 No.50 ¥250億 2022 中國(guó)-廣東-深圳 怡寶、午后奶茶、火咖

    152 養(yǎng)元智匯飲品 No.52 ¥240億 2022 中國(guó)-河北-衡水 六個(gè)核桃

    153 北大荒農(nóng)墾 No.52 ¥240億 2022 中國(guó)-黑龍江-哈爾濱 北大荒

    154 涪陵榨菜 No.52 ¥240億 2022 中國(guó)-重慶 烏江榨菜

    155 圣農(nóng)發(fā)展 No.52 ¥240億 2022 中國(guó)-福建-南平 圣農(nóng)

    156 洽洽食品 No.56 ¥230億 2022 中國(guó)-安徽-合肥 洽洽

    157 金東 No.57 ¥220億 2022 中國(guó)-北京 金六福、六福人家

    158 衡水老白干酒業(yè) No.57 ¥220億 2022 中國(guó)-河北-衡水 老白干

    159 西鳳酒 No.57 ¥220億 2022 中國(guó)-陜西-寶雞 西鳳酒

    160 張?jiān)<瘓F(tuán) No.60 ¥200億 2022 中國(guó)-山東-煙臺(tái) 張?jiān)?

    161 天味食品 No.60 ¥200億 2022 中國(guó)-四川-成都 好人家、大紅袍

    162 桃李面包 No.62 ¥180億 2022 中國(guó)-遼寧-沈陽(yáng) 桃李

    163 貴州國(guó)臺(tái)酒業(yè) No.62 ¥180億 2022 中國(guó)-貴州-遵義 國(guó)臺(tái)酒

    164 珠江啤酒 No.64 ¥170億 2022 中國(guó)-廣東-廣州 珠江啤酒

    165 立華牧業(yè) No.64 ¥170億 2022 中國(guó)-江蘇-常州 立華

    166 徐福記 No.66 ¥160億 2022 中國(guó)-東莞 徐福記、熊博士

    167 頤海國(guó)際 No.66 ¥160億 2022 中國(guó)-北京 頤海

    168 魯花 No.66 ¥160億 2022 中國(guó)-山東-萊陽(yáng) 魯花

    169 景田食品飲料 No.66 ¥160億 2022 中國(guó)-廣東-深圳 百歲山

    170 江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展 No.66 ¥160億 2022 中國(guó)-江蘇-南京 蘇墾農(nóng)發(fā)

    171 妙可藍(lán)多食品科技 No.71 ¥150億 2022 中國(guó)-上海 妙可藍(lán)多

    172 順鑫農(nóng)業(yè) No.71 ¥150億 2022 中國(guó)-北京 牛欄山

    173 立高食品 No.71 ¥150億 2022 中國(guó)-廣東-廣州 立高食品

    174 中糧糖業(yè) No.71 ¥150億 2022 中國(guó)-新疆-昌吉 中糧糖業(yè)

    175 光明乳業(yè) No.71 ¥150億 2022 中國(guó)-上海 光明、莫斯利安、暢優(yōu)

    176 匯福糧油 No.71 ¥150億 2022 中國(guó)-河北-廊坊 匯福糧油

    177 九三糧油工業(yè) No.71 ¥150億 2022 中國(guó)-黑龍江-哈爾濱 九三糧油

    178 金種子酒業(yè) No.71 ¥150億 2022 中國(guó)-安徽-阜陽(yáng) 金種子

    179 正邦科技 No.79 ¥140億 2022 中國(guó)-江西-南昌 正邦

    180 千禾味業(yè)食品 No.79 ¥140億 2022 中國(guó)-四川-眉山 千禾

    181 三全食品 No.79 ¥140億 2022 中國(guó)-河南-鄭州 三全食品

    182 白云邊酒業(yè) No.79 ¥140億 2022 中國(guó)-湖北-荊州 白云邊

    183 江小白 No.83 ¥130億 2022 中國(guó)-重慶 江小白

    184 紫燕食品 No.83 ¥130億 2022 中國(guó)-上海 紫燕

    185 金徽酒 No.83 ¥130億 2022 中國(guó)-甘肅-隴南 金徽酒

    186 華統(tǒng)股份 No.86 ¥120億 2022 中國(guó)-浙江-義烏 華統(tǒng)、華師傅

    187 君樂(lè)寶乳業(yè) No.86 ¥120億 2022 中國(guó)-河北-石家莊 君樂(lè)寶

    188 鹽津鋪?zhàn)?No.86 ¥120億 2022 中國(guó)-湖南-長(zhǎng)沙 鹽津鋪?zhàn)?

    189 金達(dá)威 No.86 ¥120億 2022 中國(guó)-福建-廈門(mén) 金達(dá)威、DOCTOR'S BEST

    190 勁牌保健酒業(yè) No.86 ¥120億 2022 中國(guó)-湖北-大冶 勁酒

    191 稻花香酒業(yè) No.86 ¥120億 2022 中國(guó)-湖北-宜昌 稻花香

    192 廣州酒家 No.86 ¥120億 2022 中國(guó)-廣東-廣州 廣州酒家

    193 恒順醋業(yè) No.93 ¥110億 2022 中國(guó)-江蘇-鎮(zhèn)江 恒順

    194 良品鋪?zhàn)?No.93 ¥110億 2022 中國(guó)-湖北-武漢 良品鋪?zhàn)?

    195 伊力特實(shí)業(yè) No.93 ¥110億 2022 中國(guó)-新疆-可克達(dá)拉 伊力特

    196 十月稻田農(nóng)業(yè)科技 No.96 ¥100億 2022 中國(guó)-遼寧-沈陽(yáng) 十月稻田

    197 龍大美食 No.96 ¥100億 2022 中國(guó)-山東-萊陽(yáng) 龍大

    198 維他奶國(guó)際 No.96 ¥100億 2022 中國(guó)-香港 維他奶

    199 椰樹(shù) No.96 ¥100億 2022 中國(guó)-海南-???椰樹(shù)

    200 新希望乳業(yè) No.96 ¥100億 2022 中國(guó)-四川-成都 新希望

    201 貴州茅臺(tái) No.1 ¥22,300億 2023 貴州遵義

    202 五糧液 No.2 ¥6,000億 2023 四川宜賓

    203 農(nóng)夫山泉 No.3 ¥4,600億 2023 浙江杭州

    204 瀘州老窖 No.4 ¥3,200億 2023 四川瀘州

    205 山西汾酒 No.5 ¥3,000億 2023 山西呂梁

    206 海天味業(yè) No.6 ¥2,100億 2023 廣東佛山

    207 洋河股份 No.7 ¥1,900億 2023 江蘇宿遷

    208 牧原股份 No.7 ¥1,900億 2023 河南南陽(yáng)

    209 百威亞太 No.7 ¥1,900億 2023 上海

    210 金龍魚(yú) No.7 ¥1,900億 2023 上海

    211 伊利股份 No.11 ¥1,700億 2023 內(nèi)蒙古呼和浩特

    212 華潤(rùn)啤酒 No.12 ¥1,300億 2023 香港

    213 古井貢酒 No.12 ¥1,300億 2023 安徽亳州

    214 溫氏股份 No.14 ¥1,200億 2023 廣東云浮

    215 李錦記 No.15 ¥1,150億 2023 香港

    216 青島啤酒 No.16 ¥1,000億 2023 山東青島

    217 華彬快消品 No.16 ¥1,000億 2023 北京

    218 中糧福臨門(mén) No.18 ¥980億 2023 上海

    219 蒙牛乳業(yè) No.19 ¥950億 2023 內(nèi)蒙古呼和浩特

    220 雙匯發(fā)展 No.20 ¥920億 2023 河南漯河

    221 統(tǒng)一 No.21 ¥900億 2023 臺(tái)灣臺(tái)南

    222 今世緣 No.22 ¥740億 2023 江蘇淮安

    223 東鵬飲料 No.22 ¥740億 2023 廣東深圳

    224 貴州習(xí)酒 No.24 ¥700億 2023 貴州遵義

    225 元?dú)馍?No.24 ¥700億 2023 北京

    226 郎酒 No.26 ¥690億 2023 四川瀘州

    227 迎駕貢酒 No.27 ¥590億 2023 安徽六安

    228 康師傅控股 No.28 ¥560億 2023 臺(tái)灣臺(tái)北

    229 中國(guó)旺旺 No.28 ¥560億 2023 臺(tái)灣新竹

    230 娃哈哈 No.30 ¥540億 2023 浙江杭州

    231 劍南春 No.31 ¥430億 2023 四川綿竹

    232 舍得酒業(yè) No.32 ¥410億 2023 四川射洪

    233 重慶啤酒 No.32 ¥410億 2023 重慶

    234 飛鶴乳業(yè) No.34 ¥380億 2023 北京

    235 珍酒李渡 No.35 ¥360億 2023 北京

    236 安井食品 No.35 ¥360億 2023 福建廈門(mén)

    237 湯臣倍健 No.37 ¥310億 2023 廣東珠海

    238 養(yǎng)元飲品 No.37 ¥310億 2023 河北衡水

    239 口子窖 No.37 ¥310億 2023 安徽淮北

    240 百潤(rùn)股份 No.40 ¥300億 2023 上海

    241 安琪酵母 No.41 ¥290億 2023 湖北宜昌

    242 水井坊 No.41 ¥290億 2023 四川成都

    243 華潤(rùn)怡寶 No.41 ¥290億 2023 廣東深圳

    244 梅花生物 No.44 ¥280億 2023 西藏拉薩

    245 燕京啤酒 No.44 ¥280億 2023 北京

    246 酒鬼酒 No.44 ¥280億 2023 湖南吉首

    247 中炬高新 No.47 ¥270億 2023 廣東中山

    248 今麥郎食品 No.48 ¥260億 2023 河北邢臺(tái)

    249 景田食品飲料 No.49 ¥245億 2023 廣東深圳

    250 圣農(nóng)發(fā)展 No.50 ¥240億 2023 福建南平

    251 北大荒 No.51 ¥230億 2023 黑龍江哈爾濱

    252 絕味食品 No.51 ¥230億 2023 湖南長(zhǎng)沙

    253 王老吉大健康 No.53 ¥220億 2023 廣東廣州

    254 達(dá)利食品 No.53 ¥220億 2023 福建泉州

    255 老白干酒 No.55 ¥210億 2023 河北衡水

    256 老干媽風(fēng)味食品 No.56 ¥200億 2023 貴州貴陽(yáng)

    257 貴州國(guó)臺(tái)酒業(yè) No.56 ¥200億 2023 貴州遵義

    258 珠江啤酒 No.58 ¥190億 2023 廣東廣州

    259 西鳳酒 No.58 ¥190億 2023 陜西寶雞

    260 中糧糖業(yè) No.60 ¥180億 2023 新疆昌吉

    261 涪陵榨菜 No.60 ¥180億 2023 重慶

    262 千禾味業(yè) No.60 ¥180億 2023 四川眉山

    263 順鑫農(nóng)業(yè) No.63 ¥170億 2023 北京

    264 洽洽食品 No.63 ¥170億 2023 安徽合肥

    265 金種子酒 No.65 ¥160億 2023 安徽阜陽(yáng)

    266 張?jiān)?No.65 ¥160億 2023 山東煙臺(tái)

    267 衛(wèi)龍 No.67 ¥150億 2023 河南漯河

    268 鹽津鋪?zhàn)?No.67 ¥150億 2023 湖南長(zhǎng)沙

    269 蘇墾農(nóng)發(fā) No.67 ¥150億 2023 江蘇南京

    270 勁牌保健酒業(yè) No.67 ¥150億 2023 湖北大冶

    271 金徽酒 No.71 ¥140億 2023 甘肅隴南

    272 天味食品 No.71 ¥140億 2023 四川成都

    273 光明乳業(yè) No.71 ¥140億 2023 上海

    274 巨星農(nóng)牧 No.71 ¥140億 2023 四川樂(lè)山

    275 立華股份 No.71 ¥140億 2023 江蘇常州

    276 白云邊酒業(yè) No.71 ¥140億 2023 湖北荊州

    277 桃李面包 No.77 ¥130億 2023 遼寧沈陽(yáng)

    278 頤海國(guó)際 No.77 ¥130億 2023 北京

    279 三全食品 No.77 ¥130億 2023 河南鄭州

    280 魯花 No.77 ¥130億 2023 山東萊陽(yáng)

    281 江小白 No.77 ¥130億 2023 重慶

    282 新乳業(yè) No.82 ¥120億 2023 四川成都

    283 廣州酒家 No.82 ¥120億 2023 廣東廣州

    284 天新藥業(yè) No.82 ¥120億 2023 江西景德鎮(zhèn)

    285 蓮花健康 No.82 ¥120億 2023 河南周口

    286 恒順醋業(yè) No.86 ¥110億 2023 江蘇鎮(zhèn)江

    287 金達(dá)威 No.86 ¥110億 2023 福建廈門(mén)

    288 益生股份 No.86 ¥110億 2023 山東煙臺(tái)

    289 伊力特 No.86 ¥110億 2023 新疆可克達(dá)拉

    290 新五豐 No.86 ¥110億 2023 湖南長(zhǎng)沙

    291 立高食品 No.86 ¥110億 2023 廣東廣州

    292 大成食品 No.86 ¥110億 2023 臺(tái)灣臺(tái)南

    293 君樂(lè)寶 No.86 ¥110億 2023 河北石家莊

    294 十月稻田 No.94 ¥105億 2023 遼寧沈陽(yáng)

    295 神農(nóng)集團(tuán) No.95 ¥100億 2023 云南昆明

    296 正邦科技 No.95 ¥100億 2023 江西南昌

    297 維他奶國(guó)際 No.97 ¥95億 2023 香港

    298 紫燕食品 No.97 ¥95億 2023 上海

    299 承德露露 No.99 ¥90億 2023 河北承德

    300 華統(tǒng)股份 No.99 ¥90億 2023 浙江義烏

    301 古越龍山 No.99 ¥90億 2023 浙江紹興

    302 良品鋪?zhàn)?No.99 ¥90億 2023 湖北武漢

    303 妙可藍(lán)多 No.99 ¥90億 2023 上海

    304 貴州茅臺(tái) No.1 ¥19,000億 2024 貴州遵義

    305 五糧液 No.2 ¥5,600億 2024 四川宜賓

    306 農(nóng)夫山泉 No.3 ¥3,100億 2024 浙江杭州

    307 山西汾酒 No.4 ¥2,400億 2024 山西呂梁

    308 海天味業(yè) No.4 ¥2,400億 2024 廣東佛山

    309 牧原股份 No.4 ¥2,400億 2024 河南南陽(yáng)

    310 瀘州老窖 No.7 ¥2,000億 2024 四川瀘州

    311 金龍魚(yú) No.8 ¥1,800億 2024 上海

