• <center id="iaeqc"></center>
  • <code id="iaeqc"></code>
     
    當(dāng)前位置 : 首頁 > 行業(yè)新聞 > 行業(yè)資料
     

    2020—2022中國農(nóng)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)排行榜

    排行 企業(yè)名稱 營業(yè)收入(萬元) 省市 年度

    1 廈門象嶼股份有限公司 23400757 福建省 2020

    2 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 12665547.19 北京市 2020

    3 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 9200000 河南省 2020

    4 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 7955327.75 內(nèi)蒙古自治區(qū) 2020

    5 永輝超市股份有限公司 7051665.445 福建省 2020

    6 新希望六和股份有限公司 6906322 四川省 2020

    7 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 6580839 內(nèi)蒙古自治區(qū) 2020

    8 修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 6241845 吉林省 2020

    9 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 6053270 江西省 2020

    10 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 5724406.7 廣東省 2020

    11 山東太陽控股集團(tuán)有限公司 5076058 山東省 2020

    12 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 4893188 河南省 2020

    13 西王集團(tuán)有限公司 4503711 山東省 2020

    14 河北新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 4100632 河北省 2020

    15 上海蔬菜(集團(tuán))有限公司 3753097 上海市 2020

    16 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 3513515 山東省 2020

    17 遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司 3462704 遼寧省 2020

    18 四川省糧油集團(tuán)有限責(zé)任公司 3396052 四川省 2020

    19 五得利面粉集團(tuán)有限公司 3135196.49 河北省 2020

    20 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展股份有限公司 3066987.83 江蘇省 2020

    21 香馳控股有限公司 2808671 山東省 2020

    22 通威股份有限公司 2753517 四川省 2020

    23 光明乳業(yè)股份有限公司 2167219 上海市 2020

    24 新希望六和飼料股份有限公司 2128949 山東省 2020

    25 農(nóng)夫山泉股份有限公司 2091073 浙江省 2020

    26 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 2086355.7 福建省 2020

    27 中糧生物科技股份有限公司 1770393.005 安徽省 2020

    28 上海良友(集團(tuán))有限公司 1759241 上海市 2020

    29 諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司 1574380 山東省 2020

    30 得利斯集團(tuán)有限公司 1560439 山東省 2020

    31 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司 1548257 山東省 2020

    32 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 1546568.054 江蘇省 2020

    33 徐州雨潤農(nóng)產(chǎn)品全球采購有限公司 1510282 江蘇省 2020

    34 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 1454204 河南省 2020

    35 龍大食品集團(tuán)有限公司 1406015 山東省 2020

    36 牧原食品股份有限公司 1338815.76 河南省 2020

    37 瀘州老窖股份有限公司 1305500 四川省 2020

    38 金鄉(xiāng)縣凱盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 1300000 山東省 2020

    39 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 1253627 山東省 2020

    40 天津市紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場有限公司 1220000 天津市 2020

    41 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 1207437.31 北京市 2020

    42 天津市金鐘農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 1187200 天津市 2020

    43 山東三星集團(tuán)有限公司 1185516.96 山東省 2020

    44 山東亞太中慧集團(tuán)有限公司 1146060 山東省 2020

    45 益海(泰州)糧油工業(yè)有限公司 1098923 江蘇省 2020

    46 安徽豐原集團(tuán)有限公司 1050625.57 安徽省 2020

    47 諸城興貿(mào)玉米開發(fā)有限公司 1039754.27 山東省 2020

    48 濟(jì)寧長江冷鏈物流有限公司 1032962 山東省 2020

    49 四川省煙草公司涼山州公司 1015600 四川省 2020

    50 山東宏大生姜市場有限公司 987845 山東省 2020

    51 四川特驅(qū)投資集團(tuán)有限公司 959878.41 四川省 2020

    52 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司 935244 四川省 2020

    53 湖南惠農(nóng)物流有限責(zé)任公司 904360 湖南省 2020

    54 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司 892621.64 新疆維吾爾自治區(qū) 2020

    55 青島九聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 855102.87 山東省 2020

    56 四川鐵騎力士實業(yè)有限公司 852250 四川省 2020

    57 綿陽市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司 842499 四川省 2020

    58 煌上煌集團(tuán)有限公司 823200 江西省 2020

    59 河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司 814424 河北省 2020

    60 江蘇雨潤肉類產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 810180 江蘇省 2020

    61 益海(連云港)糧油工業(yè)有限公司 767059 江蘇省 2020

    62 青島渤海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 759059.74 山東省 2020

    63 東阿阿膠股份有限公司 733831.62 山東省 2020

    64 天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司 725681 天津市 2020

    65 三只松鼠股份有限公司 700116.7 安徽省 2020

    66 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 675452 海南省 2020

    67 濟(jì)寧蔬菜批發(fā)市場有限責(zé)任公司 671000 山東省 2020

    68 張家港市青草巷農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 668918 江蘇省 2020

    69 安徽強(qiáng)英鴨業(yè)集團(tuán)有限公司 666000.6905 安徽省 2020

    70 廣西揚(yáng)翔股份有限公司 657271.91 廣西壯族自治區(qū) 2020

    71 國投生物吉林有限公司 652659 吉林省 2020

    72 浙江歐詩漫集團(tuán)有限公司 630903 浙江省 2020

    73 四川高金實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 621852 四川省 2020

    74 菱花集團(tuán)有限公司 617639 山東省 2020

    75 安佑生物科技集團(tuán)股份有限公司 593447.78 江蘇省 2020

    76 紅星實業(yè)集團(tuán)有限公司 584516 湖南省 2020

    77 常熟市農(nóng)副產(chǎn)品交易城有限公司 580894 江蘇省 2020

    78 四川江口醇酒業(yè)(集團(tuán))有限公司 574312 四川省 2020

    79 吉林省長春皓月清真肉業(yè)股份有限公司 573069 吉林省 2020

    80 江蘇省食品集團(tuán)有限公司 572471 江蘇省 2020

    81 史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 569317 山東省 2020

    82 三全食品股份有限公司 553931.61 河南省 2020

    83 吉林吉春制藥股份有限公司 553200 吉林省 2020

    84 青島康大外貿(mào)集團(tuán)有限公司 551069.45 山東省 2020

    85 山東和美集團(tuán)有限公司 537362 山東省 2020

    86 新疆果業(yè)集團(tuán)有限公司 535300.5 新疆維吾爾自治區(qū) 2020

    87 南充川北農(nóng)產(chǎn)品交易有限公司 520000 四川省 2020

    88 鑫緣繭絲綢集團(tuán)股份有限公司 516856.3 江蘇省 2020

    89 光明米業(yè)(集團(tuán))有限公司 516697.7 上海市 2020

    90 山東渤海油脂工業(yè)有限公司 515263 山東省 2020

    91 浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司 511804.29 浙江省 2020

    92 維維食品飲料股份有限公司 503292 江蘇省 2020

    93 江蘇固城湖水產(chǎn)市場股份有限公司 497537 江蘇省 2020

    94 現(xiàn)代牧業(yè)(集團(tuán))有限公司 496467.7917 安徽省 2020

    95 好想你健康食品股份有限公司 494943 河南省 2020

    96 寧夏伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 489826 寧夏回族自治區(qū) 2020

    97 四川鑫銳投資有限公司 486302 四川省 2020

    98 長春大成實業(yè)集團(tuán)有限公司 475248 吉林省 2020

    99 山東天普陽光生物科技有限公司 459979.7 山東省 2020

    100 天邦食品股份有限公司 451895.06 浙江省 2020

    101 廈門夏商農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 449735.84 福建省 2020

    102 江蘇金洲糧油集團(tuán) 436638.84 江蘇省 2020

    103 福建安井食品股份有限公司 425909.02 福建省 2020

    104 山東嘉冠糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司 425649 山東省 2020

    105 蓬萊京魯漁業(yè)有限公司 421407 山東省 2020

    106 洽洽食品股份有限公司 419704.8559 安徽省 2020

    107 鄭州思念食品有限公司 415072.17 河南省 2020

    108 石島集團(tuán)有限公司 414153 山東省 2020

    109 陜西石羊?qū)崢I(yè)股份有限公司 412646.17 山西省 2020

    110 益海(廣漢)糧油飼料有限公司 404643 四川省 2020

    111 好當(dāng)家集團(tuán)有限公司 401368.58 山東省 2020

    112 吉林云天化農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 393461.7833 吉林省 2020

    113 寧夏伊品生物科技股份有限公司 377777 寧夏回族自治區(qū) 2020

    114 廈門銀祥集團(tuán)有限公司 367904 福建省 2020

    115 濱州中裕食品有限公司 361167 山東省 2020

    116 道道全糧油股份有限公司 360000 湖南省 2020

    117 常州市橫山橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 353064.4 江蘇省 2020

    118 江蘇北大荒油脂有限公司 350786 江蘇省 2020

    119 天成玉米開發(fā)有限公司 339215 吉林省 2020

    120 江蘇中海糧油工業(yè)有限公司 335338.37 江蘇省 2020

    121 金沂蒙集團(tuán)有限公司 332963.61 山東省 2020

    122 吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 332407.83 吉林省 2020

    123 四川德康農(nóng)牧食品集團(tuán)股份有限公司 329150 四川省 2020

    124 濰坊伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 318749.49 山東省 2020

    125 百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司 313358.39 廣西壯族自治區(qū) 2020

    126 中糧(成都)糧油工業(yè)有限公司 306476 四川省 2020

    127 晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司 306344 河北省 2020

    128 山東禹王生態(tài)食業(yè)有限公司 306172.12 山東省 2020

    129 江蘇銀寶控股集團(tuán)有限公司 302530.54 江蘇省 2020

    130 同福集團(tuán)股份有限公司 301266.22 安徽省 2020

    131 華寶食品股份有限公司 300003 山東省 2020

    132 佳格投資(中國)有限公司 299819.99 江蘇省 2020

    133 唐山金路通商貿(mào)有限公司 293658 河北省 2020

    134 維信(內(nèi)蒙古)羊絨集團(tuán)有限公司 286158 內(nèi)蒙古自治區(qū) 2020

    135 青島明月海藻集團(tuán)有限公司 284522 山東省 2020

    136 梅河口市阜康酒精有限責(zé)任公司 280577 吉林省 2020

    137 湖南口味王集團(tuán)有限責(zé)任公司 279291 湖南省 2020

    138 濰坊樂港食品股份有限公司 279135 山東省 2020

    139 靖海集團(tuán)有限公司 278966.6 山東省 2020

    140 諸城東曉生物科技有限公司 271583.4 山東省 2020

    141 山東壽光巨能金玉米開發(fā)有限公司 264814.73 山東省 2020

    142 江西博萊農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 259813 江西省 2020

    143 山東仙壇股份有限公司 257779 山東省 2020

    144 山東壽光天成食品集團(tuán)有限公司 256685 山東省 2020

    145 徐龍集團(tuán)有限公司 255124 浙江省 2020

    146 恩貝集團(tuán)有限公司 253922 山東省 2020

    147 山東琨福農(nóng)業(yè)科技有限公司 252991 山東省 2020

    148 發(fā)達(dá)面粉集團(tuán)股份有限公司 252815 山東省 2020

    149 甘肅亞盛實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 250750.96 甘肅省 2020

    150 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場有限責(zé)任公司 250035.64 甘肅省 2020

    151 臨清德能金玉米生物有限公司 248890 山東省 2020

    152 山東恒仁工貿(mào)有限公司 247705.79 山東省 2020

    153 青島天祥食品集團(tuán)有限公司 243375 山東省 2020

    154 廈門中禾實業(yè)有限公司 241550.44 福建省 2020

    155 吉林華正農(nóng)牧業(yè)開發(fā)股份有限公司 236676 吉林省 2020

    156 山東省天惠食品集團(tuán)有限公司 234042 山東省 2020

    157 皇氏集團(tuán)股份有限公司 233591 廣西壯族自治區(qū) 2020

    158 山東美佳集團(tuán)有限公司 233247 山東省 2020

    159 四川新綠色藥業(yè)科技發(fā)展有限公司 233064 四川省 2020

    160 四川省棉麻集團(tuán)有限公司 232033 四川省 2020

    161 山東百盛生物科技有限公司 231666 山東省 2020

    162 廣西參皇養(yǎng)殖集團(tuán)有限公司 230256.54 廣西壯族自治區(qū) 2020

    163 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 228367 內(nèi)蒙古自治區(qū) 2020

    164 蒙牛乳業(yè)(銀川)有限公司 228288 寧夏回族自治區(qū) 2020

    165 儀征方順糧油工業(yè)有限公司 228141 江蘇省 2020

    166 江蘇天成科技集團(tuán)有限公司 228013.02 江蘇省 2020

    167 湖北省糧油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 227551.8 湖北省 2020

    168 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 227314.42 廣西壯族自治區(qū) 2020

    169 濟(jì)南伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 222543.39 山東省 2020

    170 五得利集團(tuán)禹城面粉有限公司 222373.9 山東省 2020

    171 北大荒糧食集團(tuán)南通西隆貿(mào)易有限公司 221156 江蘇省 2020

    172 濟(jì)寧綠源食品有限公司 220873 山東省 2020

    173 海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 219146 山東省 2020

    174 山東春雪食品有限公司 217926 山東省 2020

    175 南通華強(qiáng)布業(yè)有限公司 215224 江蘇省 2020

    176 河北承德露露股份有限公司 212196.66 河北省 2020

    177 湖北金銀豐食品有限公司 211565 湖北省 2020

    178 諸城源發(fā)生物科技有限公司 210095 山東省 2020

    179 山東中谷淀粉糖有限公司 209599 山東省 2020

    180 通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 209454.94 吉林省 2020

    181 榮成泰祥食品股份有限公司 208805 山東省 2020

    182 濰坊振祥食品有限公司 205628 山東省 2020

    183 古貝春集團(tuán)有限公司 205399 山東省 2020

    184 如意情集團(tuán)股份有限公司 205303 福建省 2020

    185 山東新和盛農(nóng)牧集團(tuán)有限公司 204240 山東省 2020

    186 湖南新五豐股份有限公司 204104 湖南省 2020

    187 海安農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限責(zé)任公司 203000 江蘇省 2020

    188 惠爾康集團(tuán)有限公司 200136 福建省 2020

    189 益海嘉里(兗州)糧油工業(yè)有限公司 199946 山東省 2020

    190 廣西金陵農(nóng)牧集團(tuán)有限公司 196696.66 廣西壯族自治區(qū) 2020

    191 青島正大有限公司 196315 山東省 2020

    192 江蘇寶糧控股集團(tuán)股份有限公司 195953 江蘇省 2020

    193 徐州黎明食品有限公司 192210.12 江蘇省 2020

    194 江蘇西隆糧油貿(mào)易有限公司 191573 江蘇省 2020

    195 鞍山市九股河食品有限責(zé)任公司 185615 遼寧省 2020

    196 北京大偉嘉生物技術(shù)股份有限公司 184223 北京市 2020

    197 濰坊盛泰藥業(yè)有限公司 183949 山東省 2020

    198 湖北康宏糧油食品有限公司 181910.63 湖北省 2020

    199 山東民和牧業(yè)股份有限公司 181771 山東省 2020

    200 山東玖瑞農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 181652 山東省 2020

    201 甘肅清河源清真食品股份有限公司 181479.36 甘肅省 2020

    202 青海省三江集團(tuán)有限責(zé)任公司 181411.2 青海省 2020

    203 吉林省新天龍實業(yè)股份有限公司 180000 吉林省 2020

    204 江蘇荷仙食品集團(tuán)有限公司 178001 江蘇省 2020

    205 大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司 177958.9 甘肅省 2020

    206 蒙牛乳業(yè)泰安有限責(zé)任公司 177293.16 山東省 2020

    207 中紡糧油(四川)有限公司 176349 四川省 2020

    208 安徽聯(lián)合股份有限公司 174575 安徽省 2020

    209 陜西陜富面業(yè)有限責(zé)任公司 174261 陜西省 2020

    210 沈陽雙匯食品有限公司 171283.46 遼寧省 2020

    211 濟(jì)南維爾康實業(yè)集團(tuán)有限公司 169555 山東省 2020

    212 青援食品有限公司 168592 山東省 2020

    213 金利油脂(蘇州)有限公司 167993.56 江蘇省 2020

    214 江蘇東渡紡織集團(tuán)有限公司 167788 江蘇省 2020

    215 溜溜果園集團(tuán)股份有限公司 167432.3 安徽省 2020

    216 益海(鹽城)糧油工業(yè)有限公司 167372.88 江蘇省 2020

    217 青島長生集團(tuán)股份有限公司 167279 山東省 2020

    218 金河生物科技股份有限公司 162889.01 內(nèi)蒙古自治區(qū) 2020

    219 長白山制藥股份有限公司 161663 吉林省 2020

    220 山東華譽(yù)集團(tuán)有限公司 160626 山東省 2020

    221 快樂木業(yè)集團(tuán)有限公司 160226 江蘇省 2020

    222 佳禾食品工業(yè)股份有限公司 159310 江蘇省 2020

    223 山東榮華食品集團(tuán)有限公司 158910 山東省 2020

    224 延吉萬源農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 156878 吉林省 2020

    225 安徽鴻潤(集團(tuán))股份有限公司 156820 安徽省 2020

    226 吉林德大有限公司 156660 吉林省 2020

    227 四川藍(lán)劍飲品集團(tuán)有限公司 156334 四川省 2020

    228 山東魯豐集團(tuán)有限公司 156023 山東省 2020

    229 金太陽糧油股份有限公司 155308.18 江蘇省 2020

    230 山東天府集團(tuán)公司 155240 山東省 2020

    231 淮安天參農(nóng)牧水產(chǎn)有限公司 155081 江蘇省 2020

    232 山東昆達(dá)生物科技有限公司 153263 山東省 2020

    233 廈門?;圻_(dá)果蔬股份有限公司 152969.97 福建省 2020

    234 江蘇亞聯(lián)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 151273 江蘇省 2020

    235 山東利生食品集團(tuán)有限公司 151185 山東省 2020

    236 安徽省阜陽市海泉糧油工業(yè)股份有限公司 150321.71 安徽省 2020

    237 日照金禾博源生化有限公司 150100 山東省 2020

    238 湖南新金浩茶油股份有限公司 149354 湖南省 2020

    239 河南中沃實業(yè)有限公司 149057 河南省 2020

    240 江蘇佳豐糧油工業(yè)有限公司 148247 江蘇省 2020

    241 萊蕪泰豐食品有限公司 148157 山東省 2020

    242 福建省晉江福源食品有限公司 147756 福建省 2020

    243 海通食品集團(tuán)有限公司 146875 浙江省 2020

    244 江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司 146687.95 江蘇省 2020

    245 昌黎縣嘉誠實業(yè)集團(tuán)有限公司 146464.67 河北省 2020

    246 山東福洋生物科技股份有限公司 144753.29 山東省 2020

    247 江蘇梁豐食品集團(tuán)有限公司 143980 江蘇省 2020

    248 黃龍食品工業(yè)有限公司 143931.11 吉林省 2020

    249 甘肅達(dá)利食品有限公司 143168 甘肅省 2020

    250 成武大地玉米開發(fā)有限公司 142636.58 山東省 2020

    251 益海嘉里(盤錦)糧油工業(yè)有限公司 142636 遼寧省 2020

    252 山東匯融肉制品有限公司 142561 山東省 2020

    253 山東龍盛農(nóng)牧集團(tuán)有限公司 142513 山東省 2020

    254 山東萬得福實業(yè)集團(tuán)有限公司 142132 山東省 2020

    255 四川天味食品集團(tuán)股份有限公司 141286 四川省 2020

    256 四川環(huán)龍新材料有限公司 140863 四川省 2020

    257 中糧生化能源(榆樹)有限公司 140246 吉林省 2020

    258 江蘇中洋集團(tuán)股份有限公司 139884.59 江蘇省 2020

    259 寧夏夏進(jìn)乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司 139573 寧夏回族自治區(qū) 2020

    260 沭陽藍(lán)添花木城經(jīng)營管理有限公司 139500 江蘇省 2020

    261 青島聚大洋藻業(yè)集團(tuán)有限公司 139427 山東省 2020

    262 四川巴爾農(nóng)牧集團(tuán)有限公司 138934 四川省 2020

    263 安徽燕之坊食品有限公司 137799.04 安徽省 2020

    264 保齡寶生物股份有限公司 137798.44 山東省 2020

    265 蒙牛乳業(yè)(眉山)有限公司 137541 四川省 2020

    266 山東萬泉食品有限公司 136353 山東省 2020

    267 上海雪榕生物科技股份有限公司 133028.4 上海市 2020

    268 隴西一方制藥有限公司 132798.13 甘肅省 2020

    269 河南恒都食品有限公司 132235.99 河南省 2020

    270 山東玉杰面粉有限公司 129635 山東省 2020

    271 宜賓紙業(yè)股份有限公司 129280 四川省 2020

    272 長春博瑞農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司 128631 吉林省 2020

    273 上海都市農(nóng)商社有限公司 126321.7 上海市 2020

    274 四川巨星企業(yè)集團(tuán)有限公司 123968 四川省 2020

    275 河北三元食品有限公司 123326 河北省 2020

    276 山東魯南牧工商有限公司 123057.13 山東省 2020

    277 四川新華西乳業(yè)有限公司 122712 四川省 2020

    278 乖寶寵物食品集團(tuán)股份有限公司 122573 山東省 2020

    279 山東魯王集團(tuán)有限公司 120096 山東省 2020

    280 福建春倫集團(tuán)有限公司 119833 福建省 2020

    281 成都三旺農(nóng)牧股份有限公司 119511 四川省 2020

    282 安徽正宇面粉有限公司 119076 安徽省 2020

    283 安徽稼仙金佳糧集團(tuán)股份有限公司 118962.62 安徽省 2020

    284 宿州市皖神面制品有限公司 118130 安徽省 2020

    285 浙江滕頭園林股份有限公司 116832 浙江省 2020

    286 內(nèi)蒙古小尾羊牧業(yè)科技股份有限公司 116737 內(nèi)蒙古自治區(qū) 2020

    287 甘肅紅太陽面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 116392 甘肅省 2020

    288 山東邦基科技股份有限公司 116141.21 山東省 2020

    289 山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司 114983.11 山東省 2020

    290 青島瑯琊臺集團(tuán)股份有限公司 114826 山東省 2020

    291 海欣食品股份有限公司 114451.3 福建省 2020

    292 山東省萬興食品有限公司 114203.42 山東省 2020

    293 阿一波食品有限公司 113629.04 福建省 2020

    294 羅牛山股份有限公司 112125.48 海南省 2020

    295 山東祥瑞藥業(yè)有限公司 111729 山東省 2020

    296 巨星農(nóng)牧有限公司 111729 四川省 2020

    297 邢臺市國家糧油儲備有限公司 111138 河北省 2020

    298 山東魯抗舍里樂藥業(yè)有限公司 110767 山東省 2020

    299 齊魯動物保健品有限公司 110565 山東省 2020

    300 山東金城股份有限公司 109996.92 山東省 2020

    301 南通雙弘紡織有限公司 109420 江蘇省 2020

    302 谷神生物科技集團(tuán)有限公司 109145 山東省 2020

    303 河南誠實人實業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 109100 河南省 2020

    304 吉林正大食品有限公司 108935.51 吉林省 2020

    305 山東眾客食品有限公司 108342 山東省 2020

    306 沂水大地玉米開發(fā)有限公司 107133 山東省 2020

    307 煙臺北方安德利果汁股份有限公司 106758.48 山東省 2020

    308 山東省壽光蔬菜產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 106249.92 山東省 2020

    309 湖北晨科農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司 106148.96 湖北省 2020

    310 江蘇伊例家食品有限公司 105619 江蘇省 2020

    311 安徽源和堂藥業(yè)股份有限公司 102210 安徽省 2020

    312 四川唯怡飲料食品有限公司 101827 四川省 2020

    313 浙江新市油脂股份有限公司 101357.28 浙江省 2020

    314 湖北潛網(wǎng)生態(tài)小龍蝦產(chǎn)業(yè)園集團(tuán)有限公司 101073 湖北省 2020

    315 湖南天下洞庭糧油實業(yè)有限公司 100938 湖南省 2020

    316 安徽華衛(wèi)集團(tuán)禽業(yè)有限公司 100400 安徽省 2020

    317 濰坊美城食品有限公司 99926 山東省 2020

    318 福喜(威海)農(nóng)牧發(fā)展有限公司 99589.76 山東省 2020

    319 青島田潤食品有限公司 99174 山東省 2020

    320 上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司 98927.98 上海市 2020

    321 山東華興紡織集團(tuán)有限公司 98864 山東省 2020

    322 山東惠發(fā)食品股份有限公司 97808.1 山東省 2020

    323 四川逢春制藥有限公司 97564 四川省 2020

    324 廈門海嘉面粉有限公司 96879.3 福建省 2020

    325 聊城市立海冷藏有限公司 96094.72 山東省 2020

    326 山西晉潤肉類食品有限公司 96006.73 山西省 2020

    327 江蘇忠意食品集團(tuán)有限公司 95821.31 江蘇省 2020

    328 綿陽仙特米業(yè)有限公司 95225 四川省 2020

    329 四川金忠食品股份有限公司 94147 四川省 2020

    330 內(nèi)蒙古恒豐食品工業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 93887 內(nèi)蒙古自治區(qū) 2020

    331 蘭州正大有限公司 93608.08 甘肅省 2020

    332 四川得益綠色食品集團(tuán)有限公司 93170 四川省 2020

    333 甘肅扶正藥業(yè)科技股份有限公司 93008 甘肅省 2020

    334 安徽安特食品股份有限公司 92915 安徽省 2020

    335 魯洲生物科技(山東)有限公司 92799 山東省 2020

    336 天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司 92643 甘肅省 2020

    337 成都希望食品有限公司 92220 四川省 2020

    338 開封龍大植物油有限公司 91379 河南省 2020

    339 金星啤酒集團(tuán)有限公司 90967 河南省 2020

    340 中糧米業(yè)(鹽城)有限公司 90807 江蘇省 2020

    341 四川米老頭食品工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 90252 四川省 2020

    342 成都市新興糧油有限公司 90226 四川省 2020

    343 現(xiàn)代牧業(yè)(五河)有限公司 90106.50531 安徽省 2020

    344 中糧長城葡萄酒(蓬萊)有限公司 90097.47 山東省 2020

    345 徐州市張場米業(yè)有限公司 89512 江蘇省 2020

    346 湖州老恒和釀造有限公司 88231 浙江省 2020

    347 石獅市華寶明祥食品有限公司 87618 福建省 2020

    348 山東蚧口漁業(yè)集團(tuán)有限公司 87538.47 山東省 2020

    349 成都伍田食品有限公司 87130 四川省 2020

    350 中糧麥芽(江陰)有限公司 87041 江蘇省 2020

    351 吉林福源館食品集團(tuán)有限責(zé)任公司 87021 吉林省 2020

    352 江蘇東盾木業(yè)集團(tuán)有限公司 86228 江蘇省 2020

    353 山東神舟食品集團(tuán)有限公司 86162 山東省 2020

    354 內(nèi)蒙古蒙佳糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司 85833 內(nèi)蒙古自治區(qū) 2020

    355 四川東柳醪糟有限責(zé)任公司 85587 四川省 2020

    356 碭山圣灃食品有限公司 85464.64986 安徽省 2020

    357 通化萬通藥業(yè)股份有限公司 85005.27 吉林省 2020

    358 鐵嶺九星食品集團(tuán)有限公司 84872 遼寧省 2020

    359 江蘇華升面粉有限公司 84735 江蘇省 2020

    360 天津夢得集團(tuán)有限公司 84499.52 天津市 2020

    361 東營市一大早乳業(yè)有限公司 84172.82 山東省 2020

    362 補(bǔ)天健康產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 83146 湖南省 2020

    363 山東嘉華保健品股份有限公司 82922.41 山東省 2020

    364 蚌埠大成食品有限公司 82442 安徽省 2020

    365 廈門夏商黃金香食品有限公司 82133.56 福建省 2020

    366 山東半球面粉有限公司 81905 山東省 2020

    367 濟(jì)寧鴻潤食品股份有限公司 81435 山東省 2020

    368 山東和康源生物育種股份有限公司 81384.6 山東省 2020

    369 千禾味業(yè)食品股份有限公司 81318 四川省 2020

    370 江蘇張家港釀酒有限公司 81267 江蘇省 2020

    371 四川好醫(yī)生攀西藥業(yè)有限責(zé)任公司 81150 四川省 2020

    372 精為天生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 80896 湖南省 2020

    373 江蘇省農(nóng)墾麥芽有限公司 80783.41 江蘇省 2020

    374 萊蕪泰禾生化有限公司 80681 山東省 2020

    375 開封市鑫旺棉業(yè)有限公司 80463 河南省 2020

    376 江蘇民康油脂有限公司 80388 江蘇省 2020

    377 瀘州永豐漿紙有限責(zé)任公司 79483 四川省 2020

    378 中糧米業(yè)(寧夏)有限公司 79214 寧夏回族自治區(qū) 2020

    379 威龍葡萄酒股份有限公司 78799.61 山東省 2020

    380 浙江永裕家居股份有限公司 78292.21 浙江省 2020

    381 中飲巴比食品股份有限公司 78291 上海市 2020

    382 國美酒業(yè)四川有限公司 77837 四川省 2020

    383 河北德瑞淀粉有限公司 77558 河北省 2020

    384 四川省峨眉山竹葉青茶業(yè)有限公司 77400 四川省 2020

    385 山東泓達(dá)生物科技有限公司 77119 山東省 2020

    386 吉林德翔物流有限公司 76792 吉林省 2020

    387 甘肅省敦煌種業(yè)集團(tuán)股份有限公司 76746.91 甘肅省 2020

    388 山東登海種業(yè)股份有限公司 76107 山東省 2020

    389 聊城市魯信糧食制品有限公司 75631 山東省 2020

    390 廣西金源生物化工實業(yè)有限公司 75501 廣西壯族自治區(qū) 2020

