• <center id="iaeqc"></center>
  • <code id="iaeqc"></code>
     
    當(dāng)前位置 : 首頁 > 行業(yè)新聞 > 行業(yè)資料
     

    2021—2024胡潤中國食品行業(yè)百強(qiáng)榜


    胡潤中國食品行業(yè)百強(qiáng)榜

    序號 價值 企業(yè)信息 企業(yè)總部 主要品牌 年度 排名

    1 ¥19,000億 貴州茅臺 貴州遵義 2024 No.1

    2 ¥5,600億 五糧液 四川宜賓 2024 No.2

    3 ¥3,100億 農(nóng)夫山泉 浙江杭州 2024 No.3

    4 ¥2,400億 山西汾酒 山西呂梁 2024 No.4

    5 ¥2,400億 海天味業(yè) 廣東佛山 2024 No.4

    6 ¥2,400億 牧原股份 河南南陽 2024 No.4

    7 ¥2,000億 瀘州老窖 四川瀘州 2024 No.7

    8 ¥1,800億 金龍魚 上海 2024 No.8

    9 ¥1,700億 伊利股份 內(nèi)蒙古呼和浩特 2024 No.9

    10 ¥1,300億 洋河股份 江蘇宿遷 2024 No.10

    11 ¥1,300億 溫氏股份 廣東云浮 2024 No.10

    12 ¥1,200億 東鵬飲料 廣東深圳 2024 No.12

    13 ¥1,100億 李錦記 香港 2024 No.13

    14 ¥1,000億 百威亞太 上海 2024 No.14

    15 ¥950億 中糧福臨門 上海 2024 No.15

    16 ¥910億 古井貢酒 安徽亳州 2024 No.16

    17 ¥880億 華潤啤酒 香港 2024 No.17

    18 ¥870億 統(tǒng)一 臺灣臺南 2024 No.18

    19 ¥850億 雙匯發(fā)展 河南漯河 2024 No.19

    20 ¥810億 青島啤酒 山東青島 2024 No.20

    21 ¥720億 郎酒 四川瀘州 2024 No.21

    22 ¥610億 康師傅控股 臺灣臺北 2024 No.22

    23 ¥580億 今世緣 江蘇淮安 2024 No.23

    24 ¥560億 蒙牛乳業(yè) 內(nèi)蒙古呼和浩特 2024 No.24

    25 ¥540億 貴州習(xí)酒 貴州遵義 2024 No.25

    26 ¥540億 中國旺旺 臺灣新竹 2024 No.25

    27 ¥530億 華彬快消品 北京 2024 No.27

    28 ¥500億 元氣森林 北京 2024 No.28

    29 ¥500億 迎駕貢酒 安徽六安 2024 No.28

    30 ¥480億 娃哈哈 浙江杭州 2024 No.30

    31 ¥450億 飛鶴乳業(yè) 北京 2024 No.31

    32 ¥420億 達(dá)利食品 福建泉州 2024 No.32

    33 ¥400億 劍南春 四川綿竹 2024 No.33

    34 ¥320億 華潤飲料 廣東深圳 2024 No.34

    35 ¥310億 安琪酵母 湖北宜昌 2024 No.35

    36 ¥300億 燕京啤酒 北京 2024 No.36

    37 ¥290億 重慶啤酒 重慶 2024 No.37

    38 ¥280億 梅花生物 西藏拉薩 2024 No.38

    39 ¥280億 景田食品飲料 廣東深圳 2024 No.38

    40 ¥270億 養(yǎng)元飲品 河北衡水 2024 No.40

    41 ¥270億 正邦科技 江西南昌 2024 No.40

    42 ¥250億 安井食品 福建廈門 2024 No.42

    43 ¥250億 口子窖 安徽淮北 2024 No.42

    44 ¥250億 北大荒 黑龍江哈爾濱 2024 No.42

    45 ¥230億 今麥郎食品 河北邢臺 2024 No.45

    46 ¥230億 魯花 山東萊陽 2024 No.45

    47 ¥220億 舍得酒業(yè) 四川遂寧 2024 No.47

    48 ¥220億 珍酒李渡 北京 2024 No.47

    49 ¥220億 湯臣倍健 廣東珠海 2024 No.47

    50 ¥220億 百潤股份 上海 2024 No.47

    51 ¥220億 王老吉大健康 廣東廣州 2024 No.47

    52 ¥220億 中糧糖業(yè) 新疆昌吉 2024 No.47

    53 ¥210億 老干媽 貴州貴陽 2024 No.53

    54 ¥210億 珠江啤酒 廣東廣州 2024 No.53

    55 ¥200億 水井坊 四川成都 2024 No.55

    56 ¥190億 老白干酒 河北衡水 2024 No.56

    57 ¥180億 西鳳酒 陜西寶雞 2024 No.57

    58 ¥180億 立華股份 江蘇常州 2024 No.57

    59 ¥170億 酒鬼酒 湖南吉首 2024 No.59

    60 ¥170億 中炬高新 廣東中山 2024 No.59

    61 ¥170億 衛(wèi)龍 河南漯河 2024 No.59

    62 ¥160億 圣農(nóng)發(fā)展 福建南平 2024 No.62

    63 ¥160億 涪陵榨菜 重慶 2024 No.62

    64 ¥160億 勁牌保健酒業(yè) 湖北大冶 2024 No.62

    65 ¥150億 洽洽食品 安徽合肥 2024 No.65

    66 ¥150億 鹽津鋪子 湖南長沙 2024 No.65

    67 ¥150億 神農(nóng)集團(tuán) 云南昆明 2024 No.65

    68 ¥140億 蘇墾農(nóng)發(fā) 江蘇南京 2024 No.68

    69 ¥140億 天味食品 四川成都 2024 No.68

    70 ¥130億 貴州國臺酒業(yè) 貴州遵義 2024 No.70

    71 ¥130億 千禾味業(yè) 四川眉山 2024 No.70

    72 ¥130億 順鑫農(nóng)業(yè) 北京 2024 No.70

    73 ¥130億 張裕 山東煙臺 2024 No.70

    74 ¥130億 白云邊酒業(yè) 湖北荊州 2024 No.70

    75 ¥130億 頤海國際 北京 2024 No.70

    76 ¥130億 江小白 重慶 2024 No.70

    77 ¥130億 德康農(nóng)牧 四川成都 2024 No.70

    78 ¥120億 光明乳業(yè) 上海 2024 No.78

    79 ¥120億 天新藥業(yè) 江西景德鎮(zhèn) 2024 No.78

    80 ¥120億 君樂寶 河北石家莊 2024 No.78

    81 ¥110億 大成食品 臺灣臺南 2024 No.81

    82 ¥110億 認(rèn)養(yǎng)一頭牛 浙江杭州 2024 No.81

    83 ¥100億 絕味食品 湖南長沙 2024 No.83

    84 ¥100億 金徽酒 甘肅隴南 2024 No.83

    85 ¥100億 桃李面包 遼寧沈陽 2024 No.83

    86 ¥100億 三全食品 河南鄭州 2024 No.83

    87 ¥100億 新乳業(yè) 四川成都 2024 No.83

    88 ¥100億 益生股份 山東煙臺 2024 No.83

    89 ¥100億 三只松鼠 安徽蕪湖 2024 No.83

    90 ¥90億 廣州酒家 廣東廣州 2024 No.90

    91 ¥90億 金達(dá)威 福建廈門 2024 No.90

    92 ¥90億 雪天鹽業(yè) 湖南長沙 2024 No.90

    93 ¥90億 樂禾食品 廣東廣州 2024 No.90

    94 ¥90億 簡愛 廣東廣州 2024 No.90

    95 ¥85億 匯福糧油 河北三河 2024 No.95

    96 ¥80億 金種子酒 安徽阜陽 2024 No.96

    97 ¥80億 恒順醋業(yè) 江蘇鎮(zhèn)江 2024 No.96

    98 ¥80億 新五豐 湖南長沙 2024 No.96

    99 ¥80億 妙可藍(lán)多 上海 2024 No.96

    100 ¥80億 承德露露 河北承德 2024 No.96

    101 ¥22,300億 貴州茅臺 貴州遵義 2023 No.1

    102 ¥6,000億 五糧液 四川宜賓 2023 No.2

    103 ¥4,600億 農(nóng)夫山泉 浙江杭州 2023 No.3

    104 ¥3,200億 瀘州老窖 四川瀘州 2023 No.4

    105 ¥3,000億 山西汾酒 山西呂梁 2023 No.5

    106 ¥2,100億 海天味業(yè) 廣東佛山 2023 No.6

    107 ¥1,900億 洋河股份 江蘇宿遷 2023 No.7

    108 ¥1,900億 牧原股份 河南南陽 2023 No.7

    109 ¥1,900億 百威亞太 上海 2023 No.7

    110 ¥1,900億 金龍魚 上海 2023 No.7

    111 ¥1,700億 伊利股份 內(nèi)蒙古呼和浩特 2023 No.11

    112 ¥1,300億 華潤啤酒 香港 2023 No.12

    113 ¥1,300億 古井貢酒 安徽亳州 2023 No.12

    114 ¥1,200億 溫氏股份 廣東云浮 2023 No.14

    115 ¥1,150億 李錦記 香港 2023 No.15

    116 ¥1,000億 青島啤酒 山東青島 2023 No.16

    117 ¥1,000億 華彬快消品 北京 2023 No.16

    118 ¥980億 中糧福臨門 上海 2023 No.18

    119 ¥950億 蒙牛乳業(yè) 內(nèi)蒙古呼和浩特 2023 No.19

    120 ¥920億 雙匯發(fā)展 河南漯河 2023 No.20

    121 ¥900億 統(tǒng)一 臺灣臺南 2023 No.21

    122 ¥740億 今世緣 江蘇淮安 2023 No.22

    123 ¥740億 東鵬飲料 廣東深圳 2023 No.22

    124 ¥700億 貴州習(xí)酒 貴州遵義 2023 No.24

    125 ¥700億 元氣森林 北京 2023 No.24

    126 ¥690億 郎酒 四川瀘州 2023 No.26

    127 ¥590億 迎駕貢酒 安徽六安 2023 No.27

    128 ¥560億 康師傅控股 臺灣臺北 2023 No.28

    129 ¥560億 中國旺旺 臺灣新竹 2023 No.28

    130 ¥540億 娃哈哈 浙江杭州 2023 No.30

    131 ¥430億 劍南春 四川綿竹 2023 No.31

    132 ¥410億 舍得酒業(yè) 四川射洪 2023 No.32

    133 ¥410億 重慶啤酒 重慶 2023 No.32

    134 ¥380億 飛鶴乳業(yè) 北京 2023 No.34

    135 ¥360億 珍酒李渡 北京 2023 No.35

    136 ¥360億 安井食品 福建廈門 2023 No.35

    137 ¥310億 湯臣倍健 廣東珠海 2023 No.37

    138 ¥310億 養(yǎng)元飲品 河北衡水 2023 No.37

    139 ¥310億 口子窖 安徽淮北 2023 No.37

    140 ¥300億 百潤股份 上海 2023 No.40

    141 ¥290億 安琪酵母 湖北宜昌 2023 No.41

    142 ¥290億 水井坊 四川成都 2023 No.41

    143 ¥290億 華潤怡寶 廣東深圳 2023 No.41

    144 ¥280億 梅花生物 西藏拉薩 2023 No.44

    145 ¥280億 燕京啤酒 北京 2023 No.44

    146 ¥280億 酒鬼酒 湖南吉首 2023 No.44

    147 ¥270億 中炬高新 廣東中山 2023 No.47

    148 ¥260億 今麥郎食品 河北邢臺 2023 No.48

    149 ¥245億 景田食品飲料 廣東深圳 2023 No.49

    150 ¥240億 圣農(nóng)發(fā)展 福建南平 2023 No.50

    151 ¥230億 北大荒 黑龍江哈爾濱 2023 No.51

    152 ¥230億 絕味食品 湖南長沙 2023 No.51

    153 ¥220億 王老吉大健康 廣東廣州 2023 No.53

    154 ¥220億 達(dá)利食品 福建泉州 2023 No.53

    155 ¥210億 老白干酒 河北衡水 2023 No.55

    156 ¥200億 老干媽風(fēng)味食品 貴州貴陽 2023 No.56

    157 ¥200億 貴州國臺酒業(yè) 貴州遵義 2023 No.56

    158 ¥190億 珠江啤酒 廣東廣州 2023 No.58

    159 ¥190億 西鳳酒 陜西寶雞 2023 No.58

    160 ¥180億 中糧糖業(yè) 新疆昌吉 2023 No.60

    161 ¥180億 涪陵榨菜 重慶 2023 No.60

    162 ¥180億 千禾味業(yè) 四川眉山 2023 No.60

    163 ¥170億 順鑫農(nóng)業(yè) 北京 2023 No.63

    164 ¥170億 洽洽食品 安徽合肥 2023 No.63

    165 ¥160億 金種子酒 安徽阜陽 2023 No.65

    166 ¥160億 張裕 山東煙臺 2023 No.65

    167 ¥150億 衛(wèi)龍 河南漯河 2023 No.67

    168 ¥150億 鹽津鋪子 湖南長沙 2023 No.67

    169 ¥150億 蘇墾農(nóng)發(fā) 江蘇南京 2023 No.67

    170 ¥150億 勁牌保健酒業(yè) 湖北大冶 2023 No.67

    171 ¥140億 金徽酒 甘肅隴南 2023 No.71

    172 ¥140億 天味食品 四川成都 2023 No.71

    173 ¥140億 光明乳業(yè) 上海 2023 No.71

    174 ¥140億 巨星農(nóng)牧 四川樂山 2023 No.71

    175 ¥140億 立華股份 江蘇常州 2023 No.71

    176 ¥140億 白云邊酒業(yè) 湖北荊州 2023 No.71

    177 ¥130億 桃李面包 遼寧沈陽 2023 No.77

    178 ¥130億 頤海國際 北京 2023 No.77

    179 ¥130億 三全食品 河南鄭州 2023 No.77

    180 ¥130億 魯花 山東萊陽 2023 No.77

    181 ¥130億 江小白 重慶 2023 No.77

    182 ¥120億 新乳業(yè) 四川成都 2023 No.82

    183 ¥120億 廣州酒家 廣東廣州 2023 No.82

    184 ¥120億 天新藥業(yè) 江西景德鎮(zhèn) 2023 No.82

    185 ¥120億 蓮花健康 河南周口 2023 No.82

    186 ¥110億 恒順醋業(yè) 江蘇鎮(zhèn)江 2023 No.86

    187 ¥110億 金達(dá)威 福建廈門 2023 No.86

    188 ¥110億 益生股份 山東煙臺 2023 No.86

    189 ¥110億 伊力特 新疆可克達(dá)拉 2023 No.86

    190 ¥110億 新五豐 湖南長沙 2023 No.86

    191 ¥110億 立高食品 廣東廣州 2023 No.86

    192 ¥110億 大成食品 臺灣臺南 2023 No.86

    193 ¥110億 君樂寶 河北石家莊 2023 No.86

    194 ¥105億 十月稻田 遼寧沈陽 2023 No.94

    195 ¥100億 神農(nóng)集團(tuán) 云南昆明 2023 No.95

    196 ¥100億 正邦科技 江西南昌 2023 No.95

    197 ¥95億 維他奶國際 香港 2023 No.97

    198 ¥95億 紫燕食品 上海 2023 No.97

    199 ¥90億 承德露露 河北承德 2023 No.99

    200 ¥90億 華統(tǒng)股份 浙江義烏 2023 No.99

    201 ¥90億 古越龍山 浙江紹興 2023 No.99

    202 ¥90億 良品鋪子 湖北武漢 2023 No.99

    203 ¥90億 妙可藍(lán)多 上海 2023 No.99

    204 ¥23500億 貴州茅臺 中國-貴州-遵義 貴州茅臺 2022 No.1

    205 ¥6600億 五糧液 中國-四川-宜賓 五糧液、五糧醇、五糧春 2022 No.2

    206 ¥5200億 農(nóng)夫山泉 中國-浙江-杭州 農(nóng)夫山泉、茶π、東方樹葉 2022 No.3

    207 ¥3900億 海天調(diào)味食品 中國-廣東-佛山 海天 2022 No.4

    208 ¥3600億 山西杏花村汾酒廠 中國-山西-呂梁 汾酒、竹葉青酒 2022 No.5

    209 ¥3400億 瀘州老窖 中國-四川-瀘州 瀘州老窖、國窖1573 2022 No.6

    210 ¥3000億 牧原食品 中國-河南-南陽 牧原 2022 No.7

    211 ¥2700億 百威亞太控股 中國-上海 哈爾濱啤酒、百威(中國) 2022 No.8

    212 ¥2400億 洋河酒廠 中國-江蘇-宿遷 洋河藍(lán)色經(jīng)典 2022 No.9

    213 ¥2300億 益海嘉里金龍魚糧油 中國-上海 金龍魚、歐麗薇蘭 2022 No.10

    214 ¥2100億 伊利實業(yè) 中國-內(nèi)蒙古-呼和浩特 伊利、安慕希、巧樂茲 2022 No.11

    215 ¥1800億 華潤啤酒 中國-香港 雪花啤酒 2022 No.12

    216 ¥1500億 青島啤酒 中國-山東-青島 青島啤酒、嶗山啤酒 2022 No.13

    217 ¥1400億 古井貢酒 中國-安徽-亳州 古井貢 2022 No.14

    218 ¥1400億 溫氏食品 中國-廣東-云浮 溫氏 2022 No.14

    219 ¥1200億 蒙牛乳業(yè) 中國-內(nèi)蒙古-呼和浩特 蒙牛、特侖蘇、隨變 2022 No.16

    220 ¥1100億 李錦記 中國-香港 李錦記 2022 No.17

    221 ¥1000億 元氣森林 中國-北京 元氣森林 2022 No.18

    222 ¥850億 雙匯投資發(fā)展 中國-河南-漯河 雙匯 2022 No.19

    223 ¥850億 統(tǒng)一企業(yè) 中國-臺灣-臺南 統(tǒng)一、小茗同學(xué)、小浣熊 2022 No.19

    224 ¥830億 華彬快消品 中國-北京 紅牛、果倍爽 2022 No.21

    225 ¥780億 中糧福臨門 中國-上海 福臨門 2022 No.22

    226 ¥780億 郎酒 中國-四川-瀘州 郎酒 2022 No.22

    227 ¥750億 貴州習(xí)酒 中國-貴州-遵義 習(xí)酒 2022 No.24

    228 ¥690億 康師傅控股 中國-天津 康師傅 2022 No.25

    229 ¥630億 新希望六和 中國-四川-綿陽 六和農(nóng)場、千喜鶴 2022 No.26

    230 ¥600億 娃哈哈 中國-浙江-杭州 娃哈哈、營養(yǎng)快線 2022 No.27

    231 ¥580億 東鵬飲料 中國-廣東-深圳 東鵬特飲 2022 No.28

    232 ¥580億 今世緣酒業(yè) 中國-江蘇-淮安 今世緣 2022 No.28

    233 ¥550億 舍得酒業(yè) 中國-四川-射洪 舍得、沱牌 2022 No.30

    234 ¥550億 中國旺旺 中國-臺灣-新竹 旺旺、旺仔牛奶、浪味仙 2022 No.30

    235 ¥540億 重慶啤酒 中國-重慶 重慶啤酒、嘉士伯(中國) 2022 No.32

    236 ¥460億 飛鶴乳業(yè) 中國-北京 飛鶴 2022 No.33

    237 ¥460億 達(dá)利食品 中國-福建-泉州 達(dá)利園、好吃點、豆本豆 2022 No.33

    238 ¥460億 安井食品 中國-福建-廈門 安井 2022 No.33

    239 ¥450億 劍南春 中國-四川-綿竹 劍南春 2022 No.36

    240 ¥450億 迎駕貢酒 中國-安徽-六安 迎駕貢酒 2022 No.36

    241 ¥410億 酒鬼酒 中國-湖南-吉首 酒鬼酒 2022 No.38

    242 ¥360億 安琪酵母 中國-湖北-宜昌 安琪酵母 2022 No.39

    243 ¥330億 平平食品 中國-河南-漯河 衛(wèi)龍 2022 No.40

    244 ¥310億 絕味食品 中國-湖南-長沙 絕味鴨脖 2022 No.41

    245 ¥310億 梅花生物科技 中國-西藏-拉薩 梅花一品鮮、99味精 2022 No.41

    246 ¥300億 水井坊 中國-四川-成都 水井坊 2022 No.43

    247 ¥300億 湯臣倍健 中國-廣東-珠海 湯臣倍健、健力多 2022 No.43

    248 ¥280億 百潤投資控股 中國-上海 RIO 2022 No.45

    249 ¥280億 口子酒業(yè) 中國-安徽-淮北 口子窖 2022 No.45

    250 ¥270億 老干媽風(fēng)味食品 中國-貴州-貴陽 老干媽 2022 No.47

    251 ¥260億 燕京啤酒 中國-北京 燕京啤酒 2022 No.48

    252 ¥260億 今麥郎食品 中國-河北-邢臺 今麥郎、頭道粉 2022 No.48

    253 ¥250億 中炬高新技術(shù)實業(yè) 中國-廣東-中山 廚邦、美味鮮 2022 No.50

    254 ¥250億 華潤怡寶飲料 中國-廣東-深圳 怡寶、午后奶茶、火咖 2022 No.50

    255 ¥240億 養(yǎng)元智匯飲品 中國-河北-衡水 六個核桃 2022 No.52

    256 ¥240億 北大荒農(nóng)墾 中國-黑龍江-哈爾濱 北大荒 2022 No.52

    257 ¥240億 涪陵榨菜 中國-重慶 烏江榨菜 2022 No.52

    258 ¥240億 圣農(nóng)發(fā)展 中國-福建-南平 圣農(nóng) 2022 No.52

    259 ¥230億 洽洽食品 中國-安徽-合肥 洽洽 2022 No.56

    260 ¥220億 金東 中國-北京 金六福、六福人家 2022 No.57

    261 ¥220億 衡水老白干酒業(yè) 中國-河北-衡水 老白干 2022 No.57

    262 ¥220億 西鳳酒 中國-陜西-寶雞 西鳳酒 2022 No.57

    263 ¥200億 張裕集團(tuán) 中國-山東-煙臺 張裕 2022 No.60

    264 ¥200億 天味食品 中國-四川-成都 好人家、大紅袍 2022 No.60

    265 ¥180億 桃李面包 中國-遼寧-沈陽 桃李 2022 No.62

    266 ¥180億 貴州國臺酒業(yè) 中國-貴州-遵義 國臺酒 2022 No.62

    267 ¥170億 珠江啤酒 中國-廣東-廣州 珠江啤酒 2022 No.64

    268 ¥170億 立華牧業(yè) 中國-江蘇-常州 立華 2022 No.64

    269 ¥160億 徐福記 中國-東莞 徐福記、熊博士 2022 No.66

    270 ¥160億 頤海國際 中國-北京 頤海 2022 No.66

    271 ¥160億 魯花 中國-山東-萊陽 魯花 2022 No.66

    272 ¥160億 景田食品飲料 中國-廣東-深圳 百歲山 2022 No.66

    273 ¥160億 江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展 中國-江蘇-南京 蘇墾農(nóng)發(fā) 2022 No.66

    274 ¥150億 妙可藍(lán)多食品科技 中國-上海 妙可藍(lán)多 2022 No.71

    275 ¥150億 順鑫農(nóng)業(yè) 中國-北京 牛欄山 2022 No.71

    276 ¥150億 立高食品 中國-廣東-廣州 立高食品 2022 No.71

    277 ¥150億 中糧糖業(yè) 中國-新疆-昌吉 中糧糖業(yè) 2022 No.71

    278 ¥150億 光明乳業(yè) 中國-上海 光明、莫斯利安、暢優(yōu) 2022 No.71

    279 ¥150億 匯福糧油 中國-河北-廊坊 匯福糧油 2022 No.71

    280 ¥150億 九三糧油工業(yè) 中國-黑龍江-哈爾濱 九三糧油 2022 No.71

    281 ¥150億 金種子酒業(yè) 中國-安徽-阜陽 金種子 2022 No.71

    282 ¥140億 正邦科技 中國-江西-南昌 正邦 2022 No.79

    283 ¥140億 千禾味業(yè)食品 中國-四川-眉山 千禾 2022 No.79

    284 ¥140億 三全食品 中國-河南-鄭州 三全食品 2022 No.79

    285 ¥140億 白云邊酒業(yè) 中國-湖北-荊州 白云邊 2022 No.79

    286 ¥130億 江小白 中國-重慶 江小白 2022 No.83

    287 ¥130億 紫燕食品 中國-上海 紫燕 2022 No.83

    288 ¥130億 金徽酒 中國-甘肅-隴南 金徽酒 2022 No.83

    289 ¥120億 華統(tǒng)股份 中國-浙江-義烏 華統(tǒng)、華師傅 2022 No.86

    290 ¥120億 君樂寶乳業(yè) 中國-河北-石家莊 君樂寶 2022 No.86

    291 ¥120億 鹽津鋪子 中國-湖南-長沙 鹽津鋪子 2022 No.86

    292 ¥120億 金達(dá)威 中國-福建-廈門 金達(dá)威、DOCTOR'SBEST 2022 No.86

    293 ¥120億 勁牌保健酒業(yè) 中國-湖北-大冶 勁酒 2022 No.86

    294 ¥120億 稻花香酒業(yè) 中國-湖北-宜昌 稻花香 2022 No.86

    295 ¥120億 廣州酒家 中國-廣東-廣州 廣州酒家 2022 No.86

    296 ¥110億 恒順醋業(yè) 中國-江蘇-鎮(zhèn)江 恒順 2022 No.93

    297 ¥110億 良品鋪子 中國-湖北-武漢 良品鋪子 2022 No.93

    298 ¥110億 伊力特實業(yè) 中國-新疆-可克達(dá)拉 伊力特 2022 No.93

    299 ¥100億 十月稻田農(nóng)業(yè)科技 中國-遼寧-沈陽 十月稻田 2022 No.96

    300 ¥100億 龍大美食 中國-山東-萊陽 龍大 2022 No.96

    301 ¥100億 維他奶國際 中國-香港 維他奶 2022 No.96

    302 ¥100億 椰樹 中國-海南-海口 椰樹 2022 No.96

    303 ¥100億 新希望乳業(yè) 中國-四川-成都 新希望 2022 No.96

    304 ¥21351億 貴州茅臺 中國-貴州-遵義 貴州茅臺 2021 No.1

    305 ¥8858億 五糧液 中國-四川-宜賓 五糧液、五糧醇、五糧春 2021 No.2

    306 ¥4718億 海天味業(yè) 中國-廣東-佛山 海天 2021 No.3

    307 ¥3965億 山西杏花村汾酒廠 中國-山西-呂梁 汾酒、竹葉青酒 2021 No.4

    308 ¥3915億 益海嘉里金龍魚糧油 中國-上海 金龍魚、歐麗薇蘭 2021 No.5

    309 ¥3600億 農(nóng)夫山泉 中國-浙江-杭州 農(nóng)夫山泉、茶π、東方樹葉 2021 No.6

    310 ¥3300億 瀘州老窖 中國-四川-瀘州 國窖1573、瀘州老窖 2021 No.7

    311 ¥2879億 牧原食品 中國-河南-南陽 牧原 2021 No.8

    312 ¥2685億 洋河酒廠 中國-江蘇-宿遷 夢之藍(lán)、天之藍(lán)、海之藍(lán) 2021 No.9

    313 ¥2409億 伊利實業(yè) 中國-內(nèi)蒙古-呼和浩特 伊利、安慕希、巧樂茲 2021 No.10

    314 ¥2207億 百威亞太 中國-上海 哈爾濱啤酒、百威 2021 No.11

    315 ¥1875億 蒙牛乳業(yè) 中國-內(nèi)蒙古-呼和浩特 蒙牛、特侖蘇、隨變 2021 No.12

    316 ¥1531億 華潤啤酒 中國-香港 雪花啤酒 2021 No.13

    317 ¥1294億 古井貢酒 中國-安徽-亳州 古井貢 2021 No.14

    318 ¥1143億 青島啤酒 中國-山東-青島 青島啤酒、嶗山啤酒 2021 No.15

    319 ¥973億 溫氏食品 中國-廣東-云浮 溫氏 2021 No.16

    320 ¥971億 雙匯 中國-河南-漯河 雙匯 2021 No.17

    321 ¥950億 華彬快消品 中國-北京 紅牛、果倍爽 2021 No.18

    322 ¥949億 飛鶴乳業(yè) 中國-北京 飛鶴 2021 No.19

    323 ¥900億 中糧福臨門 中國-上海 福臨門 2021 No.20

    324 ¥843億 東鵬飲料 中國-廣東-深圳 東鵬特飲 2021 No.21

    325 ¥828億 酒鬼酒 中國-湖南-吉首 酒鬼酒 2021 No.22

    326 ¥800億 娃哈哈 中國-浙江-杭州 娃哈哈、營養(yǎng)快線 2021 No.23

    327 ¥800億 李錦記 中國-香港 李錦記 2021 No.23

    328 ¥734億 舍得酒業(yè) 中國-四川-射洪 舍得、沱牌 2021 No.25

    329 ¥693億 康師傅控股 中國-天津 康師傅 2021 No.26

    330 ¥671億 新希望六和 中國-四川-綿陽 六和農(nóng)場、千喜鶴 2021 No.27

    331 ¥659億 重慶啤酒 中國-重慶 重慶啤酒、嘉士伯 2021 No.28

    332 ¥638億 水井坊 中國-四川-成都 水井坊 2021 No.29

    333 ¥610億 平平食品 中國-河南-漯河 衛(wèi)龍 2021 No.30

    334 ¥600億 郎酒 中國-四川-瀘州 郎酒 2021 No.31

    335 ¥591億 今世緣酒業(yè) 中國-江蘇-淮安 今世緣 2021 No.32

    336 ¥573億 中國旺旺 中國-上海 旺旺、旺仔、浪味仙 2021 No.33

    337 ¥535億 百潤 中國-上海 銳澳 2021 No.34

    338 ¥506億 達(dá)利食品 中國-福建-泉州 達(dá)利園、好吃點、豆本豆 2021 No.35

    339 ¥490億 劍南春 中國-四川-綿竹 劍南春 2021 No.36

    340 ¥470億 安井食品 中國-福建-廈門 安井 2021 No.37

    341 ¥460億 貴州習(xí)酒 中國-貴州-遵義 習(xí)酒 2021 No.38

    342 ¥415億 安琪酵母 中國-湖北-宜昌 安琪 2021 No.39

    343 ¥412億 迎駕貢酒 中國-安徽-六安 迎駕貢酒 2021 No.40

    344 ¥409億 絕味食品 中國-湖南-長沙 絕味鴨脖 2021 No.41

    345 ¥409億 湯臣倍健 中國-廣東-珠海 湯臣倍健、健力多 2021 No.42

    346 ¥400億 元氣森林 中國-北京 元氣森林 2021 No.43

    347 ¥395億 養(yǎng)元智匯飲品 中國-河北-衡水 六個核桃 2021 No.44

    348 ¥357億 頤海國際 中國-北京 頤海 2021 No.45

    349 ¥316億 口子酒業(yè) 中國-安徽-淮北 口子窖 2021 No.46

    350 ¥288億 妙可藍(lán)多 中國-上海 妙可藍(lán)多 2021 No.47

    351 ¥287億 北大荒農(nóng)墾 中國-黑龍江-哈爾濱 北大荒 2021 No.48

    352 ¥280億 桃李面包 中國-遼寧-沈陽 桃李 2021 No.49

    353 ¥276億 涪陵榨菜 中國-重慶 烏江榨菜 2021 No.50

    354 ¥275億 圣農(nóng)發(fā)展 中國-福建-南平 圣農(nóng) 2021 No.51

    355 ¥274億 順鑫農(nóng)業(yè) 中國-北京 牛欄山 2021 No.52

    356 ¥270億 老干媽風(fēng)味食品 中國-貴州-貴陽 老干媽 2021 No.53

    357 ¥266億 中炬高新 中國-廣東-中山 廚邦、美味鮮 2021 No.54

    358 ¥265億 華澤 中國-北京 金六福、六福人家 2021 No.55

    359 ¥265億 正邦科技 中國-江西-南昌 正邦 2021 No.56

    360 ¥260億 匯福糧油 中國-河北-廊坊 匯福糧油 2021 No.57

    361 ¥260億 華潤怡寶飲料 中國-廣東-深圳 怡寶、午后奶茶、火咖 2021 No.57

    362 ¥259億 統(tǒng)一企業(yè)中國 中國-上海 統(tǒng)一、小茗同學(xué)、小浣熊 2021 No.59

    363 ¥257億 立高食品 中國-廣東-廣州 立高食品 2021 No.60

    364 ¥250億 九三糧油 中國-黑龍江-哈爾濱 九三糧油 2021 No.61

    365 ¥241億 洽洽食品 中國-安徽-合肥 洽洽 2021 No.62

    366 ¥230億 稻花香酒業(yè) 中國-湖北-宜昌 稻花香 2021 No.63

    367 ¥228億 張裕 中國-山東-煙臺 張裕 2021 No.64

    368 ¥220億 魯花 中國-山東-萊陽 魯花 2021 No.65

    369 ¥209億 中糧糖業(yè) 中國-新疆-昌吉 中糧糖業(yè) 2021 No.66

    370 ¥206億 梅花生物科技 中國-西藏-拉薩 梅花一品鮮、99味精 2021 No.67

    371 ¥205億 衡水老白干酒業(yè) 中國-河北-衡水 老白干 2021 No.68

    372 ¥202億 珠江啤酒 中國-廣東-廣州 珠江啤酒 2021 No.69

    373 ¥201億 金達(dá)威 中國-福建-廈門 金達(dá)威、Doctor’sBest 2021 No.70

