• <center id="iaeqc"></center>
  • <code id="iaeqc"></code>
     
    當(dāng)前位置 : 首頁 > 資訊中心 > 時(shí)政要聞
     

    聯(lián)大通過2024年度聯(lián)合國常規(guī)預(yù)算

      新華社聯(lián)合國12月24日電(記者尚緒謙)聯(lián)合國新聞網(wǎng)站24日消息,第78屆聯(lián)合國大會已批準(zhǔn)總額約為35.9億美元的2024年度聯(lián)合國常規(guī)預(yù)算,略高于2023年度預(yù)算。

      聯(lián)合國2023年度常規(guī)預(yù)算約為34億美元。

      聯(lián)合國常規(guī)預(yù)算用于支付維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的經(jīng)常性開支。除常規(guī)預(yù)算外,聯(lián)合國還編制維和預(yù)算。維和預(yù)算財(cái)政年度從每年7月1日開始,因此維和預(yù)算在夏季通過。

      聯(lián)合國常規(guī)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的分?jǐn)偙壤愿鲿T國支付能力為原則確定。維和預(yù)算經(jīng)費(fèi)的分?jǐn)偙壤趨⒄粘R?guī)預(yù)算經(jīng)費(fèi)分?jǐn)偙壤幕A(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整,其中安理會五個(gè)常任理事國被單獨(dú)列為一個(gè)級別,需分?jǐn)傒^高比例的預(yù)算經(jīng)費(fèi)。兩項(xiàng)預(yù)算的分?jǐn)偙壤?年調(diào)整一次。

    截至2023年12月12日,141個(gè)會員國全額繳納了2023年的經(jīng)常預(yù)算攤款。

    一、按照聯(lián)合國財(cái)政規(guī)則3.5條,有以下53個(gè)會員國在2023年2月16日(即30天截止時(shí)間)前全額繳納了2023年會費(fèi)。

    編號 會員國名稱 繳納金額(美元) 付款日期

    1 亞美尼亞 204 773 2023年1月17日

    2 哈薩克斯坦 3 890 683 2023年1月17日

    3 塞內(nèi)加爾 204 773 2023年1月17日

    4 烏克蘭 1 638 182 2023年1月17日

    5 列支敦士登 292 533 2023年1月18日

    6 拉脫維亞 1 462 663 2023年1月20日

    7 荷蘭 40 281 738 2023年1月20日

    8 冰島 1 053 117 2023年1月23日

    9 帕勞 29 253 2023年1月24日

    10 瑞士 33 173 196 2023年1月24日

    11 阿爾及利亞 3 188 605 2023年1月25日

    12 盧森堡 1 989 222 2023年1月25日

    13 丹麥 16 177 052 2023年1月26日

    14 俄羅斯聯(lián)邦 54 586 581 2023年1月26日

    15 新加坡 14 743 643 2023年1月26日

    16 貝寧 146 266 2023年1月27日

    17 芬蘭 12 198 609 2023年1月27日

    18 匈牙利 6 669 743 2023年1月27日

    19 加拿大 76 877 565 2023年1月30日

    20 挪威 19 862 963 2023年1月30日

    21 巴巴多斯 234 026 2023年1月31日

    22 塞浦路斯 1 053 117 2023年1月31日

    23 馬來西亞 10 180 134 2023年1月31日

    24 馬耳他 555 812 2023年1月31日

    25 大韓民國 75 297 889 2023年1月31日

    26 比利時(shí) 24 221 698 2023年2月2日

    27 澳大利亞 61 753 630 2023年2月3日

    28 阿塞拜疆 877 598 2023年2月3日

    29 西班牙 62 426 455 2023年2月6日

    30 瑞典 25 479 589 2023年2月6日

    31 奧地利 19 862 963 2023年2月7日

    32 愛沙尼亞 1 287 143 2023年2月7日

    33 加蓬 380 292 2023年2月7日

    34 愛爾蘭 12 842 181 2023年2月7日

    35 立陶宛 2 252 501 2023年2月7日

    36 科威特 6 845 263 2023年2月8日

    37 新西蘭 9 039 257 2023年2月8日

    38 圣馬力諾 58 507 2023年2月8日

    39 基里巴斯 29 253 2023年2月9日

    40 法國 126 315 572 2023年2月10日

    41 印度 30 540 402 2023年2月10日

    42 葡萄牙 10 326 400 2023年2月10日

    43 斯洛伐克 4 534 255 2023年2月10日

    44 捷克共和國 9 946 108 2023年2月13日

    45 格魯吉亞 234 026 2023年2月13日

    46 摩洛哥 1 608 929 2023年2月13日

    47 波蘭 24 484 978 2023年2月13日

    48 文萊達(dá)魯薩蘭國 614 318 2023年2月14日

    49 古巴 2 779 060 2023年2月14日

    50 埃塞俄比亞 292 533 2023年2月14日

    51 德國 178 766 666 2023年2月14日

    52 意大利 93 288 643 2023年2月16日

    53 瑙魯 29 253 2023年2月16日

    二、30天(2023年2月16日)截止日過后,又有88個(gè)會員國全額繳納了2023年的會費(fèi)。

    編號 會員國名稱 繳納金額(美元) 付款日期

    1 保加利亞 1 638 182 2023年2月17日

    2 波斯尼亞和黑塞哥維那 351 039 2023年2月21日

    3 斯洛文尼亞 2 311 007 2023年2月21日

    4 馬爾代夫 117 013 2023年2月22日

    5 塞爾維亞 936 104 2023年2月23日

    6 尼加拉瓜 146 266 2023年2月24日

    7 布隆迪 29 253 2023年3月1日

    8 黎巴嫩 1 053 117 2023年3月1日

    9 密克羅尼西亞 29 253 2023年3月1日

    10 納米比亞 263 279 2023年3月1日

    11 土耳其 24 719 004 2023年3月6日

    12 菲律賓 6 201 691 2023年3月8日

    13 摩納哥 321 786 2023年3月9日

    14 秘魯 4 768 281 2023年3月10日

    15 印度尼西亞 16 060 039 2023年3月13日

    16 羅馬尼亞 9 127 017 2023年3月13日

    17 東帝汶 29 253 2023年3月13日

    18 哥倫比亞 7 196 302 2023年3月14日

    19 克羅地亞 2 662 046 2023年3月15日

    20 希臘 9 507 309 2023年3月15日

    21 巴林 1 579 676 2023年3月16日

    22 吉爾吉斯斯坦 58 507 2023年3月16日

    23 卡塔爾 7 869 127 2023年3月16日

    24 南非 7 137 795 2023年3月16日

    25 塔吉克斯坦 87 760 2023年3月17日

    26 牙買加 234 026 2023年3月22日

    27 圣盧西亞 58 507 2023年3月24日

    28 贊比亞 234 026 2023年3月24日

    29 薩摩亞 29 253 2023年3月27日

    30 毛里求斯 555 812 2023年3月29日

    31 圖瓦盧 29 253 2023年3月29日

    32 乍得 87 760 2023年3月30日

    33 埃及 4 066 203 2023年3月30日

    34 危地馬拉 1 199 384 2023年4月5日

    35 柬埔寨 204 773 2023年4月10日

    36 孟加拉國 292 533 2023年4月11日

    37 土庫曼斯坦 994 611 2023年4月11日

    38 沙特阿拉伯 34 635 859 2023年4月12日

    39 智利 12 286 369 2023年4月14日

    40 哥斯達(dá)黎加 2 018 475 2023年4月19日

    41 尼泊爾 292 533 2023年4月20日

    42 大不列顛及北愛爾蘭聯(lián)合王國 127 983 008 2023年4月21日

    43 越南 2 720 553 2023年4月24日

    44 烏茲別克斯坦 789 838 2023年4月27日

    45 博茨瓦納 438 799 2023年5月1日

    46 特立尼達(dá)和多巴哥 1 082 371 2023年5月1日

    47 日本 234 991 429 2023年5月2日

    48 湯加 29 253 2023年5月2日

    49 阿拉伯聯(lián)合酋長國 18 575 819 2023年5月2日

    50 圭亞那 117 013 2023年5月3日

    51 厄立特里亞 29 253 2023年5月4日

    52 摩爾多瓦共和國 146 266 2023年5月11日

    53 多米尼加共和國 1 959 968 2023年5月12日

    54 安道爾 146 266 2023年5月15日

    55 北馬其頓 204 773 2023年5月19日

    56 烏干達(dá) 292 533 2023年5月23日

    57 莫桑比克 117 013 2023年5月24日

    58 阿爾巴尼亞 234 026 2023年5月25日

    59 老撾人民民主共和國 204 773 2023年5月31日

    60 蒙古 117 013 2023年5月31日

    61 突尼斯 555 812 2023年5月31日

    62 斐濟(jì) 117 013 2023年6月2日

    63 黑山 117 013 2023年6月6日

    64 玻利維亞 555 812 2023年6月15日

    65 約旦 643 572 2023年6月16日

    66 不丹 29 253 2023年6月27日

    67 洪都拉斯 263 279 2023年6月28日

    68 海地 175 520 2023年6月30日

    69 巴拉圭 760 585 2023年7月7日

    70 泰國 10 765 199 2023年7月11日

    71 伊拉克 3 744 417 2023年7月17日

    72 瓦努阿圖 29 253 2023年7月26日

    73 利比亞 526 559 2023年7月27日

    74 烏拉圭 2 691 300 2023年8月1日

    75 贊比亞 58 507 2023年8月10日

    76 津巴布韋 204 773 2023年8月11日

    77 毛里求斯 58 507 2023年8月15日

    78 馬拉維 58 507 2023年8月30日

    79 斯里蘭卡 1 316 397 2023年8月30日

    80 斯威士蘭 58 507 2023年8月31日

    81 幾內(nèi)亞 87 760 2023年9月6日

    82 盧旺達(dá) 87 760 2023年9月21日

    83 塞拉利昂 29 253 2023年9月27日

    84 薩爾瓦多 380 292 2023年9月28日

    85 中國 446 229 213 2023年11月14日

    86 阿曼 3 247 112 2023年11月16日

    87 巴西 58 886 810 2023年12月11日

    88 朝鮮民主主義人民共和國 146 266 2023年12月12日

     
    亚洲成av人片在线观看无码不卡,日韩 欧美 色图片专区,av中文av无码,一区二区国产高清视频在线
  • <center id="iaeqc"></center>
  • <code id="iaeqc"></code>